Sun First! INC
Sun First! INC es una empresa (corporación) de San Rafael (condado de Marin) con licencia de contratista de California n.º 669250 (B, C-46), emitida por primera vez en 1993. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 37 permisos con este nombre. El 0% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $27,224. El permiso más reciente es del 21 oct 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 669250 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-46 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 14 abr 1993 / 31 ago 2027 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | San Rafael, condado de Marin |
Todos los permisos (37)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct 2026 | Otros permisos | 94903 · San Rafael | $5,900 | Emitido |
| 1 oct 2026 | Otros permisos | 94901 · San Rafael | $16,650 | Emitido |
| 22 sep 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $40,580 | Emitido |
| 13 ago 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $34,032 | Emitido |
| 3 ago 2026 | Otros permisos | 94947 · Novato | $63,545 | Emitido |
| 30 jul 2026 | Solar | 94901 · San Rafael | $54,515 | Emitido |
| 27 jul 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $33,467 | Emitido |
| 21 jul 2026 | Solar | 94901 · San Rafael | $27,917 | Emitido |
| 18 jun 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $58,036 | Emitido |
| 5 may 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $70,554 | Emitido |
| 29 abr 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $12,821 | Emitido |
| 28 ene 2026 | Otros permisos | 94965 · Sausalito | $16,800 | Emitido |
| 29 oct 2025 | Solar | 94965 · Sausalito | $27,224 | Emitido |
| 27 oct 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $23,361 | Emitido |
| 13 oct 2025 | Solar | 94965 · Sausalito | $16,072 | Emitido |
| 9 oct 2025 | Solar | 94924 · Bolinas | $11,177 | Emitido |
| 7 oct 2025 | Solar | 94970 · Stinson Beach | $19,801 | Emitido |
| 7 oct 2025 | Solar | 94946 · Nicasio | $21,350 | Emitido |
| 30 sep 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $90,370 | Emitido |
| 22 sep 2025 | Solar | 94924 · Bolinas | $8,585 | Emitido |
| 18 sep 2025 | Solar | 94924 · Bolinas | $170,100 | Emitido |
| 16 sep 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $76,227 | Emitido |
| 15 sep 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $35,571 | Emitido |
| 15 sep 2025 | Solar | 94947 · Novato | $32,638 | Emitido |
| 15 sep 2025 | Solar | 94937 · Inverness | $53,670 | Emitido |
| 6 ago 2025 | Solar | 94946 · Nicasio | $31,013 | Emitido |
| 26 jun 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $24,491 | Emitido |
| 26 jun 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $22,750 | Emitido |
| 18 jun 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $6,000 | Emitido |
| 17 jun 2025 | Solar | 94970 · Stinson Beach | $51,620 | Emitido |
| 28 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $15,750 | Emitido |
| 1 may 2025 | Solar | 94960 · San Anselmo | $15,337 | Emitido |
| 15 abr 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $41,058 | Emitido |
| 9 abr 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $27,694 | Emitido |
| 11 mar 2025 | Solar | 94965 · Sausalito | $19,366 | Emitido |
| 10 mar 2025 | Solar | 94970 · Stinson Beach | $18,443 | Emitido |
| 13 feb 2025 | Otros permisos | 94965 · Sausalito | $23,100 | Emitido |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en San Rafael
- Ernest Ongaro & Sons INCPetaluma · #215233 · 388 permisos
- Divine Electric INCOakdale · #458797 · 239 permisos
- Peter Levi Plumbing LLCNovato · #687489 · 225 permisos
- Capstone Roofing INCSanta Rosa · #629383 · 169 permisos
- Jazz Heating & Cooling LLCPleasanton · #1125222 · 119 permisos
- NC Roofing Solution INCWalnut Creek · #1111166 · 114 permisos
- Bellows Plumbing Heating & Air INCSoquel · #483881 · 111 permisos
- Solarcraft ServicesNovato · #497797 · 107 permisos