Solarcraft Services
Solarcraft Services es una empresa (corporación) de Novato (condado de Marin) con licencia de contratista de California n.º 497797 (B, C-10, C-46, D-35), emitida por primera vez en 1986. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 107 permisos con este nombre. El 0% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $41,746. El permiso más reciente es del 28 oct 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 497797 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-10, C-46, D-35 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 4 sep 1986 / 30 sep 2028 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Novato, condado de Marin |
Todos los permisos (107)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 oct 2026 | Otros permisos | 94938 · Lagunitas | $36,440 | Emitido |
| 16 oct 2026 | Otros permisos | 94903 · San Rafael | $50,800 | Emitido |
| 16 oct 2026 | Otros permisos | 94970 · Stinson Beach | $48,370 | Emitido |
| 16 oct 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $109,261 | Emitido |
| 13 oct 2026 | Otros permisos | 94903 · San Rafael | $64,691 | Emitido |
| 13 oct 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $42,300 | Emitido |
| 13 oct 2026 | Otros permisos | 94973 · Woodacre | $54,330 | Emitido |
| 14 sep 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $23,600 | Emitido |
| 11 sep 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $41,335 | Emitido |
| 4 sep 2026 | Otros permisos | 94903 · San Rafael | $49,900 | Emitido |
| 18 ago 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $47,703 | Emitido |
| 17 ago 2026 | Otros permisos | 94903 · San Rafael | $30,900 | Emitido |
| 13 ago 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $37,406 | Emitido |
| 11 ago 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $72,623 | Emitido |
| 7 ago 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $62,200 | Emitido |
| 29 jul 2026 | Otros permisos | 94960 · San Anselmo | $34,300 | Emitido |
| 17 jul 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $81,308 | Emitido |
| 16 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $4,000 | Emitido |
| 16 jul 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $2,500 | Emitido |
| 1 jul 2026 | Otros permisos | 94973 · Woodacre | $44,266 | Emitido |
| 30 jun 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $58,300 | Emitido |
| 24 jun 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $42,432 | Emitido |
| 5 jun 2026 | Otros permisos | 94945 · Novato | $6,600 | Emitido |
| 3 jun 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $30,600 | Emitido |
| 3 jun 2026 | Otros permisos | 94956 · Point Reyes Station | $21,470 | Emitido |
| 13 may 2026 | Otros permisos | 94956 · Point Reyes Station | $95,842 | Emitido |
| 12 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $1,000 | Emitido |
| 1 may 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $85,000 | Emitido |
| 14 abr 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $68,963 | Emitido |
| 7 abr 2026 | Otros permisos | 94973 · Woodacre | $29,199 | Emitido |
| 24 mar 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $49,500 | Emitido |
| 13 mar 2026 | Otros permisos | 94960 · San Anselmo | $68,900 | Emitido |
| 5 mar 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $53,324 | Emitido |
| 26 feb 2026 | Otros permisos | 94970 · Stinson Beach | $41,746 | Emitido |
| 18 feb 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $39,999 | Emitido |
| 10 feb 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $29,985 | Emitido |
| 10 feb 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $108,600 | Emitido |
| 26 ene 2026 | Solar | 94903 · San Rafael | $64,803 | Emitido |
| 8 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $27,785 | Emitido |
| 20 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $23,355 | Emitido |
| 20 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $22,642 | Emitido |
| 13 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94971 · Tomales | $20,578 | Emitido |
| 12 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $20,578 | Emitido |
| 28 oct 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $66,141 | Emitido |
| 24 oct 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $91,354 | Emitido |
| 16 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $24,391 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $25,000 | Emitido |
| 25 sep 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $23,632 | Emitido |
| 23 sep 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $71,161 | Emitido |
| 22 sep 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $22,800 | Emitido |
| 22 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $19,968 | Emitido |
| 19 sep 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $55,000 | Emitido |
| 18 sep 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $55,500 | Emitido |
| 17 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $28,870 | Emitido |
| 17 sep 2025 | Solar | 94946 · Nicasio | $43,315 | Emitido |
| 16 sep 2025 | Solar | 94945 · Novato | $54,400 | Emitido |
| 11 sep 2025 | Solar | 94965 · Sausalito | $27,748 | Emitido |
| 11 sep 2025 | Solar | 94945 · Novato | $28,986 | Emitido |
| 5 sep 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $68,633 | Emitido |
| 2 sep 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $61,587 | Emitido |
| 2 sep 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $60,200 | Emitido |
| 25 ago 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $52,600 | Emitido |
| 20 ago 2025 | Solar | 94947 · Novato | $54,540 | Emitido |
| 20 ago 2025 | Solar | 94960 · San Anselmo | $66,520 | Emitido |
| 12 ago 2025 | Solar | 94960 · San Anselmo | $47,000 | Emitido |
| 7 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $23,704 | Emitido |
| 7 ago 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $45,800 | Emitido |
| 25 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $20,760 | Emitido |
| 22 jul 2025 | Solar | 94937 · Inverness | $62,300 | Emitido |
| 16 jul 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $42,574 | Emitido |
| 16 jul 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $38,400 | Emitido |
| 14 jul 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $80,500 | Emitido |
| 10 jul 2025 | Solar | 94960 · San Anselmo | $25,780 | Emitido |
| 9 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $29,201 | Emitido |
| 27 jun 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $58,385 | Emitido |
| 20 may 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $50,500 | Emitido |
| 19 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $13,206 | Emitido |
| 15 may 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $16,400 | Emitido |
| 15 may 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $56,064 | Emitido |
| 15 may 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $60,970 | Emitido |
| 15 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $11,484 | Emitido |
| 7 may 2025 | Solar | 94933 · Forest Knolls | $38,900 | Emitido |
| 6 may 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $31,500 | Emitido |
| 30 abr 2025 | Solar | 94960 · San Anselmo | $19,800 | Emitido |
| 25 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $57,686 | Emitido |
| 24 abr 2025 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $20,500 | Emitido |
| 17 abr 2025 | Solar | 94949 · Novato | $22,480 | Emitido |
| 14 abr 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $80,759 | Emitido |
| 10 abr 2025 | Solar | 94901 · San Rafael | $69,821 | Emitido |
| 3 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94924 · Bolinas | $4,800 | Emitido |
| 3 abr 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $42,275 | Emitido |
| 2 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $4,796 | Emitido |
| 1 abr 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $18,000 | Emitido |
| 28 mar 2025 | Solar | 94930 · Fairfax | $76,200 | Emitido |
| 7 mar 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $58,679 | Emitido |
| 7 mar 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $4,270 | Emitido |
| 7 mar 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $38,700 | Emitido |
| 7 mar 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $47,958 | Emitido |
| 25 feb 2025 | Solar | 94901 · San Rafael | $36,535 | Emitido |
| 18 feb 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $59,300 | Emitido |
| 4 feb 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $27,280 | Emitido |
| 3 feb 2025 | Solar | 94947 · Novato | $39,100 | Emitido |
| 16 ene 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $44,935 | Emitido |
| 16 ene 2025 | Solar | 94949 · Novato | $33,931 | Emitido |
| 13 ene 2025 | Solar | 94949 · Novato | $19,380 | Emitido |
| 7 ene 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $36,869 | Emitido |
| 2 ene 2025 | Solar | 94950 · Olema | $33,000 | Emitido |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Novato
- Peter Levi Plumbing LLCNovato · #687489 · 225 permisos
- Capstone Roofing INCSanta Rosa · #629383 · 169 permisos
- NC Roofing Solution INCWalnut Creek · #1111166 · 114 permisos
- Bellows Plumbing Heating & Air INCSoquel · #483881 · 111 permisos
- Wedge Roofing INCPetaluma · #416737 · 100 permisos
- Reyes Heating And AirNovato · #1057236 · 67 permisos
- Elevated Comfort INCCotati · #1073860 · 60 permisos
- Northern Pacific Roofing INCPetaluma · #812250 · 49 permisos