Sun First! INC
Sun First! INC — корпорация из San Rafael (округ Marin), лицензия подрядчика Калифорнии №669250 (B, C-46), впервые выдана в 1993 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 37 разрешений. Принято городским инспектором: 0%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $27 224. Последнее разрешение — 21 окт 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 669250 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | B, C-46 |
| Тип бизнеса | корпорация |
| Выдана / Истекает | 14 апр 1993 / 31 авг 2027 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | San Rafael, округ Marin |
Все разрешения (37)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 21 окт 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $5 900 | Выдано |
| 1 окт 2026 | Другие разрешения | 94901 · San Rafael | $16 650 | Выдано |
| 22 сен 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $40 580 | Выдано |
| 13 авг 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $34 032 | Выдано |
| 3 авг 2026 | Другие разрешения | 94947 · Novato | $63 545 | Выдано |
| 30 июл 2026 | Солнечные панели | 94901 · San Rafael | $54 515 | Выдано |
| 27 июл 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $33 467 | Выдано |
| 21 июл 2026 | Солнечные панели | 94901 · San Rafael | $27 917 | Выдано |
| 18 июн 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $58 036 | Выдано |
| 5 мая 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $70 554 | Выдано |
| 29 апр 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $12 821 | Выдано |
| 28 янв 2026 | Другие разрешения | 94965 · Sausalito | $16 800 | Выдано |
| 29 окт 2025 | Солнечные панели | 94965 · Sausalito | $27 224 | Выдано |
| 27 окт 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $23 361 | Выдано |
| 13 окт 2025 | Солнечные панели | 94965 · Sausalito | $16 072 | Выдано |
| 9 окт 2025 | Солнечные панели | 94924 · Bolinas | $11 177 | Выдано |
| 7 окт 2025 | Солнечные панели | 94970 · Stinson Beach | $19 801 | Выдано |
| 7 окт 2025 | Солнечные панели | 94946 · Nicasio | $21 350 | Выдано |
| 30 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $90 370 | Выдано |
| 22 сен 2025 | Солнечные панели | 94924 · Bolinas | $8 585 | Выдано |
| 18 сен 2025 | Солнечные панели | 94924 · Bolinas | $170 100 | Выдано |
| 16 сен 2025 | Солнечные панели | 94956 · Point Reyes Station | $76 227 | Выдано |
| 15 сен 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $35 571 | Выдано |
| 15 сен 2025 | Солнечные панели | 94947 · Novato | $32 638 | Выдано |
| 15 сен 2025 | Солнечные панели | 94937 · Inverness | $53 670 | Выдано |
| 6 авг 2025 | Солнечные панели | 94946 · Nicasio | $31 013 | Выдано |
| 26 июн 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $24 491 | Выдано |
| 26 июн 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $22 750 | Выдано |
| 18 июн 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $6 000 | Выдано |
| 17 июн 2025 | Солнечные панели | 94970 · Stinson Beach | $51 620 | Выдано |
| 28 мая 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94970 · Stinson Beach | $15 750 | Выдано |
| 1 мая 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $15 337 | Выдано |
| 15 апр 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $41 058 | Выдано |
| 9 апр 2025 | Солнечные панели | 94956 · Point Reyes Station | $27 694 | Выдано |
| 11 мар 2025 | Солнечные панели | 94965 · Sausalito | $19 366 | Выдано |
| 10 мар 2025 | Солнечные панели | 94970 · Stinson Beach | $18 443 | Выдано |
| 13 фев 2025 | Другие разрешения | 94965 · Sausalito | $23 100 | Выдано |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в San Rafael
- Ernest Ongaro & Sons INCPetaluma · #215233 · 388 разрешений
- Divine Electric INCOakdale · #458797 · 239 разрешений
- Peter Levi Plumbing LLCNovato · #687489 · 225 разрешений
- Capstone Roofing INCSanta Rosa · #629383 · 169 разрешений
- Jazz Heating & Cooling LLCPleasanton · #1125222 · 119 разрешений
- NC Roofing Solution INCWalnut Creek · #1111166 · 114 разрешений
- Bellows Plumbing Heating & Air INCSoquel · #483881 · 111 разрешений
- Solarcraft ServicesNovato · #497797 · 107 разрешений