Bellows Plumbing Heating & Air INC
Bellows Plumbing Heating & Air INC es una empresa (corporación) de Soquel (condado de Santa Cruz) con licencia de contratista de California n.º 483881 (A, C-10, C-20, C-36), emitida por primera vez en 1985. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 111 permisos con este nombre, 1 de ellos para proyectos de vivienda (ADU). El 0% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $5,000. La mayor parte del trabajo fue en 94903 · San Rafael. El permiso más reciente es del 6 nov 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 483881 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | A, C-10, C-20, C-36 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 9 dic 1985 / 31 dic 2027 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Soquel, condado de Santa Cruz |
Todos los permisos (111)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $5,451 | Emitido |
| 3 nov 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,273 | Emitido |
| 22 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $6,021 | Emitido |
| 19 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,000 | Emitido |
| 15 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $9,441 | Emitido |
| 2 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94924 · Bolinas | $2,640 | Emitido |
| 1 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $3,088 | Emitido |
| 24 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $10,000 | Emitido |
| 24 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,000 | Emitido |
| 18 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $6,648 | Emitido |
| 9 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $12,630 | Emitido |
| 3 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $1,500 | Emitido |
| 2 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,214 | Emitido |
| 20 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $8,550 | Emitido |
| 14 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $11,464 | Emitido |
| 11 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94933 · Forest Knolls | $3,947 | Emitido |
| 30 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $9,139 | Emitido |
| 28 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,619 | Emitido |
| 27 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $9,725 | Emitido |
| 27 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $25,220 | Emitido |
| 22 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94965 · Sausalito | $11,314 | Emitido |
| 20 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $9,720 | Emitido |
| 20 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,783 | Emitido |
| 17 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $8,256 | Emitido |
| 17 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,120 | Emitido |
| 17 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,000 | Emitido |
| 8 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $1,535 | Emitido |
| 29 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $7,730 | Emitido |
| 24 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,500 | Emitido |
| 15 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $12,513 | Emitido |
| 15 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $7,686 | Emitido |
| 15 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,302 | Emitido |
| 10 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $8,810 | Emitido |
| 10 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $2,000 | Emitido |
| 9 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $15,000 | Emitido |
| 9 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $11,500 | Emitido |
| 5 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $3,000 | Emitido |
| 2 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $7,500 | Emitido |
| 20 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,500 | Emitido |
| 12 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,000 | Emitido |
| 10 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $12,000 | Emitido |
| 5 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,500 | Emitido |
| 21 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,000 | Emitido |
| 16 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $15,000 | Emitido |
| 15 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $5,000 | Emitido |
| 9 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $20,000 | Emitido |
| 7 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $15,000 | Emitido |
| 20 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $5,997 | Emitido |
| 20 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $7,254 | Emitido |
| 11 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $15,000 | Emitido |
| 9 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $3,128 | Emitido |
| 27 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $450 | Emitido |
| 17 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,500 | Emitido |
| 16 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $3,000 | Emitido |
| 10 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,500 | Emitido |
| 21 ene 2026 | ADU / casita | 94904 · Kentfield | $5,848 | Emitido |
| 14 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $13,500 | Emitido |
| 12 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $11,000 | Emitido |
| 9 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $1,619 | Emitido |
| 22 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $1,634 | Emitido |
| 19 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $4,500 | Emitido |
| 15 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,500 | Emitido |
| 5 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $3,000 | Emitido |
| 4 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94901 · San Rafael | $3,500 | Emitido |
| 18 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $1,500 | Emitido |
| 24 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $4,500 | Emitido |
| 17 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,500 | Emitido |
| 16 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $11,000 | Emitido |
| 16 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,467 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $5,000 | Emitido |
| 14 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $12,000 | Emitido |
| 13 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $5,000 | Emitido |
| 13 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $1,681 | Emitido |
| 16 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $15,000 | Emitido |
| 10 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $12,000 | Emitido |
| 8 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $16,136 | Emitido |
| 4 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $1,754 | Emitido |
| 2 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,500 | Emitido |
| 2 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94965 · Sausalito | $9,500 | Emitido |
| 26 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $9,000 | Emitido |
| 25 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $1,907 | Emitido |
| 25 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $1,942 | Emitido |
| 22 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $5,000 | Emitido |
| 8 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $8,000 | Emitido |
| 26 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $9,000 | Emitido |
| 2 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $12,000 | Emitido |
| 28 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $6,000 | Emitido |
| 27 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $6,000 | Emitido |
| 2 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $6,000 | Emitido |
| 17 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $8,500 | Emitido |
| 17 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,500 | Emitido |
| 18 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $2,500 | Emitido |
| 18 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,000 | Emitido |
| 5 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $14,000 | Emitido |
| 3 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $16,000 | Emitido |
| 28 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,700 | Emitido |
| 28 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $4,200 | Emitido |
| 25 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $4,200 | Emitido |
| 25 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $22,000 | Emitido |
| 24 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $10,000 | Emitido |
| 20 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,000 | Emitido |
| 19 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $5,000 | Emitido |
| 18 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $2,000 | Emitido |
| 11 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $4,500 | Emitido |
| 11 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $1,500 | Emitido |
| 31 ene 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,200 | Emitido |
| 29 ene 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $15,000 | Emitido |
| 21 ene 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $3,000 | Emitido |
| 21 ene 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $1,500 | Emitido |
| 13 ene 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94946 · Nicasio | $8,500 | Emitido |
| 3 ene 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,500 | Emitido |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.