Ernest Ongaro & Sons INC
Ernest Ongaro & Sons INC es una empresa (corporación) de Petaluma (condado de Sonoma) con licencia de contratista de California n.º 215233 (C-4, C-10, C-16, C-20, C-34, C-36, C-39, C-42, C-43, C-60, D-21), emitida por primera vez en 1963. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 388 permisos con este nombre, 2 de ellos para proyectos de vivienda (techo de patio y terraza, ADU). El 1% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $6,014. El permiso más reciente es del 4 nov 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 215233 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | C-4, C-10, C-16, C-20, C-34, C-36, C-39, C-42, C-43, C-60, D-21 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 13 feb 1963 / 31 ene 2028 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Petaluma, condado de Sonoma |
Todos los permisos (388)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $10,000 | Emitido |
| 4 nov 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $5,000 | Emitido |
| 4 nov 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $13,165 | Emitido |
| 2 nov 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $13,000 | Emitido |
| 29 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,525 | Emitido |
| 29 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $5,169 | Emitido |
| 29 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94933 · Forest Knolls | $3,920 | Emitido |
| 28 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $25,000 | Emitido |
| 26 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $3,245 | Emitido |
| 26 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94930 · Fairfax | $4,250 | Emitido |
| 23 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,400 | Emitido |
| 20 oct 2026 | Otros permisos | 94937 · Inverness | $11,500 | Emitido |
| 19 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,010 | Emitido |
| 16 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $15,411 | Emitido |
| 14 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $5,893 | Emitido |
| 8 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,759 | Emitido |
| 8 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $7,198 | Emitido |
| 8 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,000 | Emitido |
| 7 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,500 | Emitido |
| 7 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,000 | Emitido |
| 2 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $4,868 | Emitido |
| 2 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,173 | Emitido |
| 2 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $5,107 | Emitido |
| 2 oct 2026 | Otros permisos | 94956 · Point Reyes Station | $15,000 | Emitido |
| 2 oct 2026 | Otros permisos | 94956 · Point Reyes Station | $12,000 | Emitido |
| 30 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $2,309 | Emitido |
| 29 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $4,500 | Emitido |
| 22 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $6,090 | Emitido |
| 16 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $15,318 | Emitido |
| 16 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $14,208 | Emitido |
| 15 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $2,400 | Emitido |
| 11 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94965 · Sausalito | $2,000 | Emitido |
| 9 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $8,343 | Emitido |
| 8 sep 2026 | Otros permisos | 94946 · Nicasio | $13,500 | Emitido |
| 4 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,000 | Emitido |
| 4 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94971 · Tomales | $6,260 | Emitido |
| 31 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,000 | Emitido |
| 25 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $13,129 | Emitido |
| 24 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $10,293 | Emitido |
| 24 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $3,600 | Emitido |
| 20 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $9,509 | Emitido |
| 20 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $8,311 | Emitido |
| 20 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $7,764 | Emitido |
| 17 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $5,300 | Emitido |
| 10 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $7,066 | Emitido |
| 10 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94901 · San Rafael | $3,500 | Emitido |
| 6 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94929 · Dillon Beach | $14,384 | Emitido |
| 3 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $10,299 | Emitido |
| 3 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94930 · Fairfax | $2,800 | Emitido |
| 24 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,500 | Emitido |
| 24 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $7,000 | Emitido |
| 22 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $7,300 | Emitido |
| 22 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $3,400 | Emitido |
| 22 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $3,000 | Emitido |
| 21 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $2,180 | Emitido |
| 20 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $9,000 | Emitido |
| 15 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94940 · Marshall | $3,698 | Emitido |
| 13 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $4,934 | Emitido |
| 9 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $8,000 | Emitido |
| 7 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $14,870 | Emitido |
| 6 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $19,500 | Emitido |
| 3 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $11,562 | Emitido |
| 2 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,764 | Emitido |
| 2 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $14,000 | Emitido |
| 1 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $9,239 | Emitido |
| 1 jul 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $15,350 | Emitido |
| 29 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $10,000 | Emitido |
| 29 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $25,000 | Emitido |
| 25 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $10,889 | Emitido |
| 25 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $13,089 | Emitido |
| 24 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $21,454 | Emitido |
| 19 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $4,200 | Emitido |
| 19 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $17,361 | Emitido |
| 19 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $5,426 | Emitido |
| 18 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $37,112 | Emitido |
| 16 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $15,000 | Emitido |
| 16 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $12,548 | Emitido |
| 15 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $5,344 | Emitido |
| 15 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $25,000 | Emitido |
| 11 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $10,514 | Emitido |
| 9 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $6,000 | Emitido |
| 5 jun 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $21,500 | Emitido |
| 29 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,200 | Emitido |
| 28 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $14,500 | Emitido |
| 27 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $25,000 | Emitido |
| 15 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $25,000 | Emitido |
| 15 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,500 | Emitido |
| 15 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $20,000 | Emitido |
| 12 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $7,000 | Emitido |
| 7 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $2,980 | Emitido |
| 6 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $1,460 | Emitido |
| 30 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $3,500 | Emitido |
| 28 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $8,000 | Emitido |
| 28 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $34,090 | Emitido |
| 23 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94938 · Lagunitas | $5,610 | Emitido |
| 22 abr 2026 | Otros permisos | 94946 · Nicasio | $25,000 | Emitido |
| 17 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,000 | Emitido |
| 16 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $10,588 | Emitido |
| 16 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $1,779 | Emitido |
| 14 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $8,500 | Emitido |
| 14 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $8,772 | Emitido |
| 9 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $4,786 | Emitido |
| 9 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $2,197 | Emitido |
| 8 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,500 | Emitido |
| 8 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $4,500 | Emitido |
| 8 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,488 | Emitido |
| 6 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $11,288 | Emitido |
| 6 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $15,000 | Emitido |
| 25 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94965 · Sausalito | $2,700 | Emitido |
| 24 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $5,500 | Emitido |
| 23 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,200 | Emitido |
| 20 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94965 · Sausalito | $3,876 | Emitido |
| 12 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $3,324 | Emitido |
| 12 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $12,000 | Emitido |
| 3 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $7,953 | Emitido |
| 2 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $9,606 | Emitido |
| 2 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $8,951 | Emitido |
| 27 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $3,384 | Emitido |
| 23 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $14,000 | Emitido |
| 23 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $16,000 | Emitido |
| 19 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94901 · San Rafael | $3,625 | Emitido |
| 18 feb 2026 | Otros permisos | 94930 · Fairfax | $22,000 | Emitido |
| 18 feb 2026 | Otros permisos | 94960 · San Anselmo | $25,000 | Emitido |
| 18 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,044 | Emitido |
| 17 feb 2026 | Otros permisos | 94937 · Inverness | $23,000 | Emitido |
| 13 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $4,940 | Emitido |
| 9 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $1,800 | Emitido |
| 9 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94929 · Dillon Beach | $14,346 | Emitido |
| 9 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $6,250 | Emitido |
| 9 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $6,250 | Emitido |
| 9 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $7,250 | Emitido |
| 4 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $8,200 | Emitido |
| 3 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,265 | Emitido |
| 23 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $4,312 | Emitido |
| 22 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $7,125 | Emitido |
| 21 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $14,580 | Emitido |
| 21 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,938 | Emitido |
| 21 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $14,962 | Emitido |
| 16 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $13,680 | Emitido |
| 15 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $1,600 | Emitido |
| 15 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94937 · Inverness | $13,562 | Emitido |
| 13 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $14,278 | Emitido |
| 12 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $8,709 | Emitido |
| 12 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,539 | Emitido |
| 12 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $4,993 | Emitido |
| 12 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,958 | Emitido |
| 6 ene 2026 | ADU / casita | 94901 · San Rafael | $2,200 | Emitido |
| 6 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94929 · Dillon Beach | $7,231 | Emitido |
| 6 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $7,605 | Emitido |
| 29 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $2,100 | Emitido |
| 29 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94937 · Inverness | $4,139 | Emitido |
| 29 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $6,770 | Emitido |
| 29 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $6,000 | Emitido |
| 23 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $2,700 | Emitido |
| 23 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94965 · Sausalito | $2,000 | Emitido |
| 22 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $5,000 | Emitido |
| 19 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $10,000 | Emitido |
| 16 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94947 · Novato | $4,000 | Emitido |
| 16 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $14,500 | Emitido |
| 12 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $4,010 | Emitido |
| 12 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $7,000 | Emitido |
| 11 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $8,500 | Emitido |
| 9 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,500 | Emitido |
| 9 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,300 | Emitido |
| 8 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94930 · Fairfax | $7,000 | Emitido |
| 8 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $9,500 | Emitido |
| 8 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $25,000 | Emitido |
| 7 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $2,800 | Emitido |
| 7 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,685 | Emitido |
| 6 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $3,950 | Emitido |
| 5 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $12,800 | Emitido |
| 5 dic 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $3,400 | Emitido |
| 5 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $3,800 | Emitido |
| 3 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $8,000 | Emitido |
| 2 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $12,500 | Emitido |
| 25 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $10,000 | Emitido |
| 24 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,518 | Emitido |
| 19 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $13,500 | Emitido |
| 19 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94938 · Lagunitas | $6,200 | Emitido |
| 18 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $1,500 | Emitido |
| 17 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $4,393 | Emitido |
| 14 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,574 | Emitido |
| 14 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,512 | Emitido |
| 6 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $1,345 | Emitido |
| 6 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $2,000 | Emitido |
| 6 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,500 | Emitido |
| 5 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94933 · Forest Knolls | $11,000 | Emitido |
| 5 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $5,500 | Emitido |
| 5 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $2,214 | Emitido |
| 4 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $2,000 | Emitido |
| 31 oct 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $26,000 | Emitido |
| 27 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $5,100 | Emitido |
| 27 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,500 | Emitido |
| 24 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94963 · San Geronimo | $3,000 | Emitido |
| 23 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $9,821 | Emitido |
| 23 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $18,500 | Emitido |
| 23 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94963 · San Geronimo | $17,000 | Emitido |
| 17 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $10,000 | Emitido |
| 16 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $18,000 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $1,757 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94929 · Dillon Beach | $9,576 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,824 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $2,225 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $520 | Emitido |
| 13 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $14,500 | Emitido |
| 13 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $12,550 | Emitido |
| 9 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $10,835 | Emitido |
| 9 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $6,334 | Emitido |
| 9 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,025 | Emitido |
| 9 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94965 · Sausalito | $13,000 | Emitido |
| 9 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $34,000 | Emitido |
| 7 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $10,811 | Emitido |
| 2 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $6,101 | Emitido |
| 2 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $7,804 | Emitido |
| 1 oct 2025 | Techo de patio y terraza | 94903 · San Rafael | $33,962 | Emitido |
| 1 oct 2025 | Solar | 94929 · Dillon Beach | $33,750 | Emitido |
| 30 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $7,412 | Emitido |
| 26 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,892 | Emitido |
| 25 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $1,520 | Emitido |
| 25 sep 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $25,642 | Emitido |
| 24 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $2,080 | Emitido |
| 24 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $2,844 | Emitido |
| 23 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,003 | Emitido |
| 22 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $6,757 | Emitido |
| 17 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $21,488 | Emitido |
| 11 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $6,707 | Emitido |
| 11 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $8,200 | Emitido |
| 10 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $28,533 | Emitido |
| 9 sep 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $17,339 | Emitido |
| 5 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94901 · San Rafael | $6,626 | Emitido |
| 4 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $5,363 | Emitido |
| 28 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $1,300 | Emitido |
| 28 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $10,500 | Emitido |
| 28 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $9,340 | Emitido |
| 27 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,500 | Emitido |
| 22 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,480 | Emitido |
| 21 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $19,000 | Emitido |
| 11 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $10,000 | Emitido |
| 8 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $4,790 | Emitido |
| 8 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $10,900 | Emitido |
| 4 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $3,500 | Emitido |
| 4 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $5,000 | Emitido |
| 1 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $6,750 | Emitido |
| 30 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94940 · Marshall | $10,500 | Emitido |
| 28 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94940 · Marshall | $3,540 | Emitido |
| 28 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $14,000 | Emitido |
| 25 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $1,450 | Emitido |
| 23 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $11,740 | Emitido |
| 23 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,350 | Emitido |
| 23 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,850 | Emitido |
| 22 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $6,300 | Emitido |
| 11 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $2,500 | Emitido |
| 10 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $5,000 | Emitido |
| 10 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $5,000 | Emitido |
| 10 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $2,800 | Emitido |
| 9 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $13,000 | Emitido |
| 9 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,800 | Emitido |
| 7 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $4,780 | Emitido |
| 3 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $3,400 | Emitido |
| 3 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $23,610 | Emitido |
| 3 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94970 · Stinson Beach | $23,877 | Emitido |
| 2 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94938 · Lagunitas | $1,170 | Emitido |
| 1 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $8,841 | Emitido |
| 30 jun 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $25,692 | Emitido |
| 30 jun 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $25,450 | Emitido |
| 25 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $1,900 | Emitido |
| 25 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94949 · Novato | $2,700 | Emitido |
| 25 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94938 · Lagunitas | $24,000 | Emitido |
| 23 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,500 | Emitido |
| 23 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94901 · San Rafael | $1,600 | Emitido |
| 23 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $1,900 | Emitido |
| 18 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $1,600 | Emitido |
| 16 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $1,500 | Emitido |
| 16 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,200 | Emitido |
| 13 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $10,000 | Emitido |
| 11 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94938 · Lagunitas | $2,966 | Emitido |
| 10 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $3,500 | Finalizado |
| 10 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94960 · San Anselmo | $9,000 | Emitido |
