Solarcraft Services
Solarcraft Services — корпорация из Novato (округ Marin), лицензия подрядчика Калифорнии №497797 (B, C-10, C-46, D-35), впервые выдана в 1986 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 107 разрешений. Принято городским инспектором: 0%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $41 746. Последнее разрешение — 28 окт 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 497797 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | B, C-10, C-46, D-35 |
| Тип бизнеса | корпорация |
| Выдана / Истекает | 4 сен 1986 / 30 сен 2028 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | Novato, округ Marin |
Все разрешения (107)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 28 окт 2026 | Другие разрешения | 94938 · Lagunitas | $36 440 | Выдано |
| 16 окт 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $50 800 | Выдано |
| 16 окт 2026 | Другие разрешения | 94970 · Stinson Beach | $48 370 | Выдано |
| 16 окт 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $109 261 | Выдано |
| 13 окт 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $64 691 | Выдано |
| 13 окт 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $42 300 | Выдано |
| 13 окт 2026 | Другие разрешения | 94973 · Woodacre | $54 330 | Выдано |
| 14 сен 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $23 600 | Выдано |
| 11 сен 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $41 335 | Выдано |
| 4 сен 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $49 900 | Выдано |
| 18 авг 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $47 703 | Выдано |
| 17 авг 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $30 900 | Выдано |
| 13 авг 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $37 406 | Выдано |
| 11 авг 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $72 623 | Выдано |
| 7 авг 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $62 200 | Выдано |
| 29 июл 2026 | Другие разрешения | 94960 · San Anselmo | $34 300 | Выдано |
| 17 июл 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $81 308 | Выдано |
| 16 июл 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94949 · Novato | $4 000 | Выдано |
| 16 июл 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $2 500 | Выдано |
| 1 июл 2026 | Другие разрешения | 94973 · Woodacre | $44 266 | Выдано |
| 30 июн 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $58 300 | Выдано |
| 24 июн 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $42 432 | Выдано |
| 5 июн 2026 | Другие разрешения | 94945 · Novato | $6 600 | Выдано |
| 3 июн 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $30 600 | Выдано |
| 3 июн 2026 | Другие разрешения | 94956 · Point Reyes Station | $21 470 | Выдано |
| 13 мая 2026 | Другие разрешения | 94956 · Point Reyes Station | $95 842 | Выдано |
| 12 мая 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94960 · San Anselmo | $1 000 | Выдано |
| 1 мая 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $85 000 | Выдано |
| 14 апр 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $68 963 | Выдано |
| 7 апр 2026 | Другие разрешения | 94973 · Woodacre | $29 199 | Выдано |
| 24 мар 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $49 500 | Выдано |
| 13 мар 2026 | Другие разрешения | 94960 · San Anselmo | $68 900 | Выдано |
| 5 мар 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $53 324 | Выдано |
| 26 фев 2026 | Другие разрешения | 94970 · Stinson Beach | $41 746 | Выдано |
| 18 фев 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $39 999 | Выдано |
| 10 фев 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $29 985 | Выдано |
| 10 фев 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $108 600 | Выдано |
| 26 янв 2026 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $64 803 | Выдано |
| 8 янв 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $27 785 | Выдано |
| 20 ноя 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94903 · San Rafael | $23 355 | Выдано |
| 20 ноя 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $22 642 | Выдано |
| 13 ноя 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94971 · Tomales | $20 578 | Выдано |
| 12 ноя 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $20 578 | Выдано |
| 28 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $66 141 | Выдано |
| 24 окт 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $91 354 | Выдано |
| 16 окт 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94903 · San Rafael | $24 391 | Выдано |
| 15 окт 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $25 000 | Выдано |
| 25 сен 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $23 632 | Выдано |
| 23 сен 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $71 161 | Выдано |
| 22 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $22 800 | Выдано |
| 22 сен 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94947 · Novato | $19 968 | Выдано |
| 19 сен 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $55 000 | Выдано |
| 18 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $55 500 | Выдано |
| 17 сен 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94904 · Kentfield | $28 870 | Выдано |
| 17 сен 2025 | Солнечные панели | 94946 · Nicasio | $43 315 | Выдано |
| 16 сен 2025 | Солнечные панели | 94945 · Novato | $54 400 | Выдано |
| 11 сен 2025 | Солнечные панели | 94965 · Sausalito | $27 748 | Выдано |
| 11 сен 2025 | Солнечные панели | 94945 · Novato | $28 986 | Выдано |
| 5 сен 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $68 633 | Выдано |
| 2 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $61 587 | Выдано |
| 2 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $60 200 | Выдано |
| 25 авг 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $52 600 | Выдано |
| 20 авг 2025 | Солнечные панели | 94947 · Novato | $54 540 | Выдано |
| 20 авг 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $66 520 | Выдано |
| 12 авг 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $47 000 | Выдано |
| 7 авг 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94903 · San Rafael | $23 704 | Выдано |
| 7 авг 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $45 800 | Выдано |
| 25 июл 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94903 · San Rafael | $20 760 | Выдано |
| 22 июл 2025 | Солнечные панели | 94937 · Inverness | $62 300 | Выдано |
| 16 июл 2025 | Солнечные панели | 94956 · Point Reyes Station | $42 574 | Выдано |
| 16 июл 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $38 400 | Выдано |
| 14 июл 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $80 500 | Выдано |
| 10 июл 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $25 780 | Выдано |
| 9 июл 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $29 201 | Выдано |
| 27 июн 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $58 385 | Выдано |
| 20 мая 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $50 500 | Выдано |
| 19 мая 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $13 206 | Выдано |
| 15 мая 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $16 400 | Выдано |
| 15 мая 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $56 064 | Выдано |
| 15 мая 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $60 970 | Выдано |
| 15 мая 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $11 484 | Выдано |
| 7 мая 2025 | Солнечные панели | 94933 · Forest Knolls | $38 900 | Выдано |
| 6 мая 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $31 500 | Выдано |
| 30 апр 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $19 800 | Выдано |
| 25 апр 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94904 · Kentfield | $57 686 | Выдано |
| 24 апр 2025 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $20 500 | Выдано |
| 17 апр 2025 | Солнечные панели | 94949 · Novato | $22 480 | Выдано |
| 14 апр 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $80 759 | Выдано |
| 10 апр 2025 | Солнечные панели | 94901 · San Rafael | $69 821 | Выдано |
| 3 апр 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94924 · Bolinas | $4 800 | Выдано |
| 3 апр 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $42 275 | Выдано |
| 2 апр 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94949 · Novato | $4 796 | Выдано |
| 1 апр 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $18 000 | Выдано |
| 28 мар 2025 | Солнечные панели | 94930 · Fairfax | $76 200 | Выдано |
| 7 мар 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $58 679 | Выдано |
| 7 мар 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $4 270 | Выдано |
| 7 мар 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $38 700 | Выдано |
| 7 мар 2025 | Солнечные панели | 94956 · Point Reyes Station | $47 958 | Выдано |
| 25 фев 2025 | Солнечные панели | 94901 · San Rafael | $36 535 | Выдано |
| 18 фев 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $59 300 | Выдано |
| 4 фев 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $27 280 | Выдано |
| 3 фев 2025 | Солнечные панели | 94947 · Novato | $39 100 | Выдано |
| 16 янв 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $44 935 | Выдано |
| 16 янв 2025 | Солнечные панели | 94949 · Novato | $33 931 | Выдано |
| 13 янв 2025 | Солнечные панели | 94949 · Novato | $19 380 | Выдано |
| 7 янв 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $36 869 | Выдано |
| 2 янв 2025 | Солнечные панели | 94950 · Olema | $33 000 | Выдано |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в Novato
- Peter Levi Plumbing LLCNovato · #687489 · 225 разрешений
- Capstone Roofing INCSanta Rosa · #629383 · 169 разрешений
- NC Roofing Solution INCWalnut Creek · #1111166 · 114 разрешений
- Bellows Plumbing Heating & Air INCSoquel · #483881 · 111 разрешений
- Wedge Roofing INCPetaluma · #416737 · 100 разрешений
- Reyes Heating And AirNovato · #1057236 · 67 разрешений
- Elevated Comfort INCCotati · #1073860 · 60 разрешений
- Northern Pacific Roofing INCPetaluma · #812250 · 49 разрешений