Wedge Roofing INC
Wedge Roofing INC es una empresa (corporación) de Petaluma (condado de Sonoma) con licencia de contratista de California n.º 416737 (B, C-2, C-39, C-43, C-46), emitida por primera vez en 1982. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 100 permisos con este nombre, 98 de ellos para proyectos de vivienda (techos, techo de patio y terraza). El 2% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $26,000. El permiso más reciente es del 2 nov 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 416737 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-2, C-39, C-43, C-46 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 12 ene 1982 / 31 ene 2028 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Petaluma, condado de Sonoma |
Todos los permisos (100)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $28,450 | Emitido |
| 2 nov 2026 | Techos | 94965 · Sausalito | $14,950 | Emitido |
| 16 oct 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $79,650 | Emitido |
| 7 oct 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $8,130 | Emitido |
| 5 oct 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $46,900 | Emitido |
| 2 oct 2026 | Techos | 94945 · Novato | $6,400 | Emitido |
| 29 sep 2026 | Techos | 94924 · Bolinas | $37,800 | Emitido |
| 17 sep 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $36,850 | Emitido |
| 16 sep 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $28,700 | Emitido |
| 11 sep 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $9,900 | Emitido |
| 27 ago 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $19,890 | Emitido |
| 26 ago 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $11,500 | Emitido |
| 25 ago 2026 | Techos | 94970 · Stinson Beach | $54,950 | Emitido |
| 24 ago 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $7,650 | Emitido |
| 24 ago 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $170,300 | Emitido |
| 17 ago 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $47,850 | Emitido |
| 13 ago 2026 | Techos | 94956 · Point Reyes Station | $25,200 | Emitido |
| 12 ago 2026 | Techos | 94956 · Point Reyes Station | $23,450 | Emitido |
| 11 ago 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $8,500 | Emitido |
| 7 ago 2026 | Techos | 94970 · Stinson Beach | $28,350 | Emitido |
| 6 ago 2026 | Techos | 94956 · Point Reyes Station | $56,070 | Emitido |
| 31 jul 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $31,350 | Emitido |
| 17 jul 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $34,070 | Emitido |
| 15 jul 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $30,600 | Emitido |
| 8 jul 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $18,750 | Emitido |
| 30 jun 2026 | Techos | 94901 · San Rafael | $7,800 | Emitido |
| 15 jun 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $28,010 | Emitido |
| 9 jun 2026 | Techos | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $20,500 | Finalizado |
| 8 jun 2026 | Techos | 94946 · Nicasio | $54,850 | Emitido |
| 5 jun 2026 | Techos | 94956 · Point Reyes Station | $38,390 | Emitido |
| 18 may 2026 | Techos | 94933 · Forest Knolls | $13,700 | Emitido |
| 11 may 2026 | Techos | 94945 · Novato | $25,900 | Emitido |
| 1 may 2026 | Techos | 94956 · Point Reyes Station | $29,850 | Emitido |
| 8 abr 2026 | Techos | 94970 · Stinson Beach | $34,000 | Emitido |
| 25 mar 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $48,800 | Emitido |
| 5 mar 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $9,530 | Emitido |
| 5 mar 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $26,500 | Emitido |
| 2 mar 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $6,450 | Emitido |
| 26 feb 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $31,900 | Emitido |
| 18 feb 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $46,900 | Emitido |
| 6 feb 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $31,000 | Emitido |
| 6 feb 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $13,300 | Emitido |
| 3 feb 2026 | Techos | 94937 · Inverness | $9,200 | Emitido |
| 27 ene 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $18,800 | Emitido |
| 5 ene 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $22,000 | Emitido |
| 15 dic 2025 | Techos | 94904 · Kentfield | $17,100 | Emitido |
| 10 dic 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $26,100 | Emitido |
| 2 dic 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $14,250 | Emitido |
| 2 dic 2025 | Techos | 94970 · Stinson Beach | $57,650 | Emitido |
| 24 nov 2025 | Techos | 94930 · Fairfax | $7,980 | Emitido |
| 20 nov 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $37,800 | Emitido |
| 13 nov 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $47,500 | Emitido |
| 12 nov 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $40,150 | Emitido |
| 5 nov 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $15,690 | Emitido |
| 4 nov 2025 | Techos | 94929 · Dillon Beach | $15,700 | Emitido |
| 22 oct 2025 | Techos | 94956 · Point Reyes Station | $10,850 | Emitido |
| 21 oct 2025 | Techos | 94945 · Novato | $214,950 | Emitido |
| 8 oct 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $22,800 | Emitido |
| 1 oct 2025 | Techos | 94930 · Fairfax | $76,500 | Emitido |
| 30 sep 2025 | Techos | 94904 · Kentfield | $21,500 | Emitido |
| 26 sep 2025 | Techos | 94960 · San Anselmo | $37,840 | Emitido |
| 19 sep 2025 | Solar | 94920 · Tiburon | $107,000 | Emitido |
| 17 sep 2025 | Techos | 94949 · Novato | $24,990 | Emitido |
| 11 sep 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $38,150 | Emitido |
| 4 sep 2025 | Techos | 94973 · Woodacre | $236,700 | Emitido |
| 29 ago 2025 | Techos | 94904 · Kentfield | $22,300 | Emitido |
| 25 ago 2025 | Techo de patio y terraza | 94904 · Kentfield | $21,450 | Emitido |
| 25 ago 2025 | Techo de patio y terraza | 94941 · Mill Valley | $46,900 | Emitido |
| 13 ago 2025 | Techos | 94947 · Novato | $40,700 | Emitido |
| 8 ago 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $7,700 | Emitido |
| 6 ago 2025 | Techos | 94960 · San Anselmo | $22,500 | Emitido |
| 9 jul 2025 | Techos | 94937 · Inverness | $23,585 | Emitido |
| 9 jul 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $38,590 | Emitido |
| 8 jul 2025 | Techos | 94132 · Oceanview/Merced/Ingleside / Sunset/Parkside | $29,435 | Finalizado |
| 2 jul 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $23,100 | Emitido |
| 26 jun 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $58,650 | Emitido |
| 25 jun 2025 | Techos | 94904 · Kentfield | $18,350 | Emitido |
| 23 jun 2025 | Techos | 94945 · Novato | $34,350 | Emitido |
| 12 jun 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $20,800 | Emitido |
| 21 may 2025 | Techos | 94904 · Kentfield | $36,700 | Emitido |
| 5 may 2025 | Techos | 94937 · Inverness | $9,110 | Emitido |
| 24 abr 2025 | Techos | 94970 · Stinson Beach | $3,200 | Emitido |
| 24 abr 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $11,325 | Emitido |
| 24 abr 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $11,325 | Emitido |
| 23 abr 2025 | Techos | 94956 · Point Reyes Station | $30,710 | Emitido |
| 16 abr 2025 | Techos | 94945 · Novato | $39,519 | Emitido |
| 14 abr 2025 | Techos | 94904 · Kentfield | $58,300 | Emitido |
| 14 abr 2025 | Techos | 94920 · Tiburon | $34,650 | Emitido |
| 2 abr 2025 | Techos | 94937 · Inverness | $6,800 | Emitido |
| 31 mar 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $5,200 | Emitido |
| 27 mar 2025 | Techos | 94904 · Kentfield | $7,000 | Emitido |
| 24 mar 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $23,850 | Emitido |
| 28 feb 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $37,800 | Emitido |
| 26 feb 2025 | Techos | 94929 · Dillon Beach | $11,700 | Emitido |
| 18 feb 2025 | Techos | 94970 · Stinson Beach | $91,450 | Emitido |
| 14 feb 2025 | Techos | 94933 · Forest Knolls | $33,250 | Emitido |
| 7 feb 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $37,300 | Emitido |
| 24 ene 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $14,360 | Emitido |
| 13 ene 2025 | Techos | 94960 · San Anselmo | $7,750 | Emitido |
| 13 ene 2025 | Techos | 94903 · San Rafael | $15,200 | Emitido |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Petaluma
- Northern Pacific Roofing INCPetaluma · #812250 · 49 permisos
- Able Roofing CompanyPetaluma · #849192 · 30 permisos
- Modern Summit Roofing Contractors INCPetaluma · #1117990 · 5 permisos
- Valenzano ConstructionPetaluma · #1101540 · 4 permisos
- Bartkus RemodelPetaluma · #937589 · 3 permisos