Vital Energy Solutions LLC
Vital Energy Solutions LLC — компания с ограниченной ответственностью из Sebastopol (округ Sonoma), лицензия подрядчика Калифорнии №1114654 (C-10, C-36), впервые выдана в 2024 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 41 разрешение. Принято городским инспектором: 0%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $40 440. Последнее разрешение — 22 окт 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 1114654 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | C-10, C-36 |
| Тип бизнеса | компания с ограниченной ответственностью |
| Выдана / Истекает | 5 янв 2024 / 31 янв 2028 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | Sebastopol, округ Sonoma |
Все разрешения (41)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 22 окт 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $17 773 | Выдано |
| 24 сен 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $15 426 | Выдано |
| 14 сен 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $3 995 | Выдано |
| 9 сен 2026 | Другие разрешения | 94947 · Novato | $43 148 | Выдано |
| 26 авг 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $78 549 | Выдано |
| 20 авг 2026 | Другие разрешения | 94960 · San Anselmo | $19 800 | Выдано |
| 23 июн 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $1 250 | Выдано |
| 8 мая 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $6 800 | Выдано |
| 4 фев 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94947 · Novato | $5 090 | Выдано |
| 30 дек 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $67 478 | Выдано |
| 25 ноя 2025 | Солнечные панели | 94949 · Novato | $47 777 | Выдано |
| 13 ноя 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $64 310 | Выдано |
| 6 ноя 2025 | Солнечные панели | 94947 · Novato | $53 045 | Выдано |
| 24 окт 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94930 · Fairfax | $29 820 | Выдано |
| 22 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $72 129 | Выдано |
| 21 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $89 105 | Выдано |
| 13 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $77 099 | Выдано |
| 13 окт 2025 | Солнечные панели | 94956 · Point Reyes Station | $51 650 | Выдано |
| 10 окт 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $43 565 | Выдано |
| 8 окт 2025 | Солнечные панели | 94965 · Sausalito | $40 440 | Выдано |
| 8 окт 2025 | Солнечные панели | 94901 · San Rafael | $57 885 | Выдано |
| 8 окт 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $39 645 | Выдано |
| 6 окт 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94956 · Point Reyes Station | $3 000 | Выдано |
| 30 сен 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94960 · San Anselmo | $31 990 | Выдано |
| 17 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $56 730 | Выдано |
| 27 авг 2025 | Солнечные панели | 94956 · Point Reyes Station | $62 360 | Выдано |
| 5 авг 2025 | Солнечные панели | 94956 · Point Reyes Station | $36 715 | Выдано |
| 24 июл 2025 | Солнечные панели | 94965 · Sausalito | $48 145 | Выдано |
| 7 июл 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $22 546 | Выдано |
| 9 июн 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $48 000 | Выдано |
| 28 мая 2025 | Солнечные панели | 94945 · Novato | $30 303 | Выдано |
| 28 мая 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $36 899 | Выдано |
| 21 мая 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $3 995 | Выдано |
| 5 мая 2025 | Солнечные панели | 94940 · Marshall | $61 805 | Выдано |
| 30 апр 2025 | Солнечные панели | 94920 · Tiburon | $55 034 | Выдано |
| 3 мар 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $41 651 | Выдано |
| 3 мар 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $29 546 | Выдано |
| 3 мар 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $51 009 | Выдано |
| 17 фев 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $1 250 | Выдано |
| 5 фев 2025 | Другие разрешения | 94947 · Novato | $19 283 | Выдано |
| 3 фев 2025 | Другие разрешения | 94956 · Point Reyes Station | $15 027 | Выдано |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в Sebastopol
- Warner Custom Homes INC.Sebastopol · #801910 · 29 разрешений
- Sustainable Living Builders INCSebastopol · #1049147 · 17 разрешений
- Sutter Roofing Systems INCSebastopol · #1137426 · 9 разрешений
- Wendt ElectricSebastopol · #1079273 · 8 разрешений
- Sonoma Marin ElectricSebastopol · #1052323 · 7 разрешений
- Eco Logic Construction & Design INC.Sebastopol · #896041 · 6 разрешений
- Martinelli ElectricSebastopol · #816017 · 6 разрешений
- Filshie ConstructionSebastopol · #780503 · 3 разрешения