Sustainable Living Builders INC
Sustainable Living Builders INC — корпорация из Sebastopol (округ Sonoma), лицензия подрядчика Калифорнии №1049147 (B, C-10, C-20, C-39), впервые выдана в 2019 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 17 разрешений, в том числе на работы по дому — 10 (кровля). Принято городским инспектором: 6%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $26 595. Последнее разрешение — 30 сен 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 1049147 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | B, C-10, C-20, C-39 |
| Тип бизнеса | корпорация |
| Выдана / Истекает | 17 янв 2019 / 31 янв 2027 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | Sebastopol, округ Sonoma |
Все разрешения (17)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 30 сен 2026 | Кровля | 94904 · Kentfield | $26 595 | Выдано |
| 29 июл 2026 | Кровля | 94971 · Tomales | $10 685 | Выдано |
| 16 июл 2026 | Другие разрешения | 94947 · Novato | $5 330 | Выдано |
| 14 июл 2026 | Кровля | 94947 · Novato | $42 665 | Выдано |
| 21 окт 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94904 · Kentfield | $750 | Выдано |
| 3 окт 2025 | Кровля | 94941 · Mill Valley | $89 950 | Выдано |
| 23 сен 2025 | Кровля | 94118 · Inner Richmond / Presidio Heights | $18 500 | Принято |
| 29 июл 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $55 963 | Выдано |
| 3 июл 2025 | Кровля | 94970 · Stinson Beach | $69 000 | Выдано |
| 30 июн 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $33 700 | Выдано |
| 30 июн 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $31 662 | Выдано |
| 23 мая 2025 | Кровля | 94904 · Kentfield | $11 250 | Выдано |
| 8 мая 2025 | Кровля | 94956 · Point Reyes Station | $15 775 | Выдано |
| 17 апр 2025 | Кровля | 94949 · Novato | $21 735 | Выдано |
| 5 мар 2025 | Солнечные панели | 94970 · Stinson Beach | $61 800 | Выдано |
| 15 янв 2025 | Кровля | 94970 · Stinson Beach | $11 950 | Выдано |
| 8 янв 2025 | Солнечные панели | 94946 · Nicasio | $64 380 | Выдано |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в Sebastopol
- Sutter Roofing Systems INCSebastopol · #1137426 · 9 разрешений
- Second Generation Roofing INCSebastopol · #768860 · 3 разрешения
- Ontop Weather Roofing INCSebastopol · #1030977 · 2 разрешения
- Cornerstone Roofing INCSebastopol · #909400 · 1 разрешение