Sustainable Living Builders INC
Sustainable Living Builders INC es una empresa (corporación) de Sebastopol (condado de Sonoma) con licencia de contratista de California n.º 1049147 (B, C-10, C-20, C-39), emitida por primera vez en 2019. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 17 permisos con este nombre, 10 de ellos para proyectos de vivienda (techos). El 6% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $26,595. El permiso más reciente es del 30 sep 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 1049147 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-10, C-20, C-39 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 17 ene 2019 / 31 ene 2027 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Sebastopol, condado de Sonoma |
Todos los permisos (17)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $26,595 | Emitido |
| 29 jul 2026 | Techos | 94971 · Tomales | $10,685 | Emitido |
| 16 jul 2026 | Otros permisos | 94947 · Novato | $5,330 | Emitido |
| 14 jul 2026 | Techos | 94947 · Novato | $42,665 | Emitido |
| 21 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $750 | Emitido |
| 3 oct 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $89,950 | Emitido |
| 23 sep 2025 | Techos | 94118 · Inner Richmond / Presidio Heights | $18,500 | Finalizado |
| 29 jul 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $55,963 | Emitido |
| 3 jul 2025 | Techos | 94970 · Stinson Beach | $69,000 | Emitido |
| 30 jun 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $33,700 | Emitido |
| 30 jun 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $31,662 | Emitido |
| 23 may 2025 | Techos | 94904 · Kentfield | $11,250 | Emitido |
| 8 may 2025 | Techos | 94956 · Point Reyes Station | $15,775 | Emitido |
| 17 abr 2025 | Techos | 94949 · Novato | $21,735 | Emitido |
| 5 mar 2025 | Solar | 94970 · Stinson Beach | $61,800 | Emitido |
| 15 ene 2025 | Techos | 94970 · Stinson Beach | $11,950 | Emitido |
| 8 ene 2025 | Solar | 94946 · Nicasio | $64,380 | Emitido |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Sebastopol
- Sutter Roofing Systems INCSebastopol · #1137426 · 9 permisos
- Second Generation Roofing INCSebastopol · #768860 · 3 permisos
- Ontop Weather Roofing INCSebastopol · #1030977 · 2 permisos
- Cornerstone Roofing INCSebastopol · #909400 · 1 permiso