Earthwise Energy Solutions LLC
Earthwise Energy Solutions LLC — компания с ограниченной ответственностью из San Anselmo (округ Marin), лицензия подрядчика Калифорнии №1028255 (C-10), впервые выдана в 2017 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 47 разрешений. Принято городским инспектором: 0%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $41 000. Последнее разрешение — 22 окт 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 1028255 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | C-10 |
| Тип бизнеса | компания с ограниченной ответственностью |
| Выдана / Истекает | 23 июн 2017 / 30 июн 2027 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | San Anselmo, округ Marin |
Все разрешения (47)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 22 окт 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $16 769 | Выдано |
| 25 авг 2026 | Другие разрешения | 94963 · San Geronimo | $17 975 | Выдано |
| 3 авг 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $25 975 | Выдано |
| 15 мая 2026 | Другие разрешения | 94965 · Sausalito | $36 423 | Выдано |
| 23 фев 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $48 284 | Выдано |
| 15 янв 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94920 · Tiburon | $5 250 | Выдано |
| 19 ноя 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $70 007 | Выдано |
| 3 ноя 2025 | Солнечные панели | 94937 · Inverness | $35 123 | Выдано |
| 29 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $54 882 | Выдано |
| 29 окт 2025 | Солнечные панели | 94901 · San Rafael | $55 675 | Выдано |
| 23 окт 2025 | Солнечные панели | 94949 · Novato | $29 222 | Выдано |
| 22 окт 2025 | Солнечные панели | 94946 · Nicasio | $49 751 | Выдано |
| 18 окт 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $39 196 | Выдано |
| 13 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $48 805 | Выдано |
| 9 окт 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $41 000 | Выдано |
| 8 окт 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $52 538 | Выдано |
| 7 окт 2025 | Солнечные панели | 94920 · Tiburon | $62 870 | Выдано |
| 4 окт 2025 | Солнечные панели | 94965 · Sausalito | $27 978 | Выдано |
| 3 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $47 350 | Выдано |
| 24 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $59 662 | Выдано |
| 19 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $41 262 | Выдано |
| 21 авг 2025 | Солнечные панели | 94946 · Nicasio | $68 482 | Выдано |
| 18 авг 2025 | Солнечные панели | 94933 · Forest Knolls | $40 886 | Выдано |
| 14 авг 2025 | Солнечные панели | 94973 · Woodacre | $47 982 | Выдано |
| 14 авг 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $39 078 | Выдано |
| 13 авг 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $47 918 | Выдано |
| 9 авг 2025 | Солнечные панели | 94937 · Inverness | $40 935 | Выдано |
| 8 авг 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $34 312 | Выдано |
| 6 авг 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $56 623 | Выдано |
| 25 июл 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $14 436 | Выдано |
| 25 июл 2025 | Другие разрешения | 94960 · San Anselmo | $10 750 | Выдано |
| 25 июл 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $5 250 | Выдано |
| 21 июл 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94960 · San Anselmo | $5 250 | Выдано |
| 15 июл 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $47 423 | Выдано |
| 19 июн 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $61 840 | Выдано |
| 17 июн 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $47 569 | Выдано |
| 6 июн 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $46 938 | Выдано |
| 22 апр 2025 | Солнечные панели | 94901 · San Rafael | $37 552 | Выдано |
| 17 апр 2025 | Другие разрешения | 94973 · Woodacre | $30 225 | Выдано |
| 17 апр 2025 | Солнечные панели | 94933 · Forest Knolls | $56 333 | Выдано |
| 16 апр 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94973 · Woodacre | $5 250 | Выдано |
| 10 мар 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $57 221 | Выдано |
| 25 фев 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $72 528 | Выдано |
| 21 фев 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94904 · Kentfield | $5 250 | Выдано |
| 12 фев 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $62 598 | Выдано |
| 20 янв 2025 | Другие разрешения | 94960 · San Anselmo | $14 975 | Выдано |
| 15 янв 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $39 698 | Выдано |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в San Anselmo
- Ernest Ongaro & Sons INCPetaluma · #215233 · 388 разрешений
- Divine Electric INCOakdale · #458797 · 239 разрешений
- Peter Levi Plumbing LLCNovato · #687489 · 225 разрешений
- Capstone Roofing INCSanta Rosa · #629383 · 169 разрешений
- Bellows Plumbing Heating & Air INCSoquel · #483881 · 111 разрешений
- Solarcraft ServicesNovato · #497797 · 107 разрешений
- Moore Home ServicesSanta Rosa · #1051850 · 90 разрешений
- Reyes Heating And AirNovato · #1057236 · 67 разрешений