Straight Line Roofing & Construction LLC
Straight Line Roofing & Construction LLC es una empresa (compañía de responsabilidad limitada) de Shingle Springs (condado de El Dorado) con licencia de contratista de California n.º 1131980 (B, C-2, C-5, C-17, C-33, C-39, C-43, C-46, C-47, D-24, D-39, D-41, D-63, D-65), emitida por primera vez en 2025. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 170 permisos con este nombre, 167 de ellos para proyectos de vivienda (techos, remodelación). El 69% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $21,281. El permiso más reciente es del 5 nov 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 1131980 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-2, C-5, C-17, C-33, C-39, C-43, C-46, C-47, D-24, D-39, D-41, D-63, D-65 |
| Tipo de empresa | compañía de responsabilidad limitada |
| Emitida / Vence | 22 ene 2025 / 31 ene 2027 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Shingle Springs, condado de El Dorado |
Todos los permisos (170)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 nov 2026 | Techos | Elk Grove | $20,372 | Emitido |
| 4 nov 2026 | Techos | Elk Grove | $31,084 | Emitido |
| 23 oct 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $17,373 | Emitido |
| 23 oct 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $5,950 | Emitido |
| 23 oct 2026 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $46,716 | Emitido |
| 21 oct 2026 | Techos | 95833 · South Natomas | $20,145 | Emitido |
| 16 oct 2026 | Techos | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $13,565 | Emitido |
| 16 oct 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $24,475 | Emitido |
| 16 oct 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $3,200 | Emitido |
| 9 oct 2026 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $13,739 | Emitido |
| 6 oct 2026 | Techos | Elk Grove | $22,632 | Finalizado |
| 22 sep 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $27,216 | Finalizado |
| 22 sep 2026 | Techos | 95824 · Fruitridge Manor / Avondale | $21,985 | Emitido |
| 16 sep 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $5,000 | Emitido |
| 16 sep 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $27,179 | Emitido |
| 31 ago 2026 | Techos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $19,195 | Finalizado |
| 28 ago 2026 | Techos | West Sacramento | $24,766 | Finalizado |
| 27 ago 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $22,760 | Emitido |
| 24 ago 2026 | Techos | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $3,739 | Emitido |
| 20 ago 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $33,953 | Finalizado |
| 19 ago 2026 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $23,661 | Finalizado |
| 14 ago 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $60,020 | Emitido |
| 14 ago 2026 | Techos | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $27,698 | Finalizado |
| 12 ago 2026 | Techos | 95826 · College Greens / Rosemont | $36,551 | Emitido |
| 11 ago 2026 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $12,028 | Finalizado |
| 6 ago 2026 | Techos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $34,259 | Finalizado |
| 3 ago 2026 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $26,581 | Finalizado |
| 22 jul 2026 | Techos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $68,850 | Finalizado |
| 17 jul 2026 | Techos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $29,635 | Emitido |
| 14 jul 2026 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $37,531 | Finalizado |
| 9 jul 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $20,610 | Finalizado |
| 2 jul 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $25,747 | Finalizado |
| 29 jun 2026 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $28,523 | Finalizado |
| 24 jun 2026 | Techos | 95815 · North Sacramento | $27,175 | Emitido |
| 22 jun 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $13,983 | Finalizado |
| 17 jun 2026 | Techos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $18,082 | Finalizado |
| 17 jun 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $29,086 | Finalizado |
| 11 jun 2026 | Techos | Elk Grove | $64,550 | Finalizado |
| 10 jun 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $18,110 | Emitido |
| 9 jun 2026 | Techos | 95826 · College Greens / Rosemont | $27,419 | Finalizado |
| 9 jun 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $17,750 | Finalizado |
| 8 jun 2026 | Techos | 95833 · South Natomas | $25,303 | Emitido |
| 5 jun 2026 | Techos | West Sacramento | $17,607 | Finalizado |
| 2 jun 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $19,653 | Finalizado |
| 21 may 2026 | Techos | 95833 · South Natomas | $19,577 | Finalizado |
| 18 may 2026 | Techos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $35,578 | Finalizado |
| 15 may 2026 | Techos | Elk Grove | $37,597 | Finalizado |
| 12 may 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $36,115 | Finalizado |
| 11 may 2026 | Techos | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $20,827 | Finalizado |
| 11 may 2026 | Techos | 95833 · South Natomas | $13,668 | Finalizado |
| 7 may 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $30,340 | Finalizado |
| 5 may 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $20,662 | Finalizado |
| 27 abr 2026 | Techos | 95825 · Campus Commons / Arden | $29,854 | Retirado |
| 21 abr 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $21,486 | Finalizado |
| 16 abr 2026 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $28,101 | Finalizado |
| 16 abr 2026 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $42,528 | Finalizado |
| 14 abr 2026 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $10,632 | Emitido |
| 10 abr 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $29,906 | Finalizado |
| 10 abr 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $25,075 | Emitido |
| 10 abr 2026 | Techos | 95815 · North Sacramento | $12,354 | Finalizado |
| 10 abr 2026 | Techos | 95815 · North Sacramento | $23,526 | Emitido |
| 8 abr 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $29,906 | Finalizado |
| 8 abr 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $15,493 | Finalizado |
| 1 abr 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $19,773 | Emitido |
| 1 abr 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $21,287 | Finalizado |
| 1 abr 2026 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $39,687 | Finalizado |
| 13 mar 2026 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $13,759 | Finalizado |
| 13 mar 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $17,760 | Finalizado |
| 25 feb 2026 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $16,280 | Emitido |
| 23 feb 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $17,104 | Emitido |
| 23 feb 2026 | Techos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $21,456 | Emitido |
| 12 feb 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $21,474 | Finalizado |
| 6 feb 2026 | Techos | Elk Grove | $33,936 | Finalizado |
| 5 feb 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $16,319 | Finalizado |
| 2 feb 2026 | Techos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $25,310 | Finalizado |
| 29 ene 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $15,597 | Emitido |
| 29 ene 2026 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $93,240 | Finalizado |
| 27 ene 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $12,731 | Finalizado |
| 23 ene 2026 | Techos | 95833 · South Natomas | $14,800 | Emitido |
| 21 ene 2026 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $30,222 | Emitido |
| 21 ene 2026 | Techos | 95834 · North Natomas | $17,963 | Finalizado |
| 15 ene 2026 | Techos | 95828 · Florin / Elder Creek | $16,512 | Emitido |
| 13 ene 2026 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $14,730 | Emitido |
| 13 ene 2026 | Techos | 95819 · East Sacramento | $25,087 | Finalizado |
| 22 dic 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $39,220 | Emitido |
| 22 dic 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $15,999 | Emitido |
| 16 dic 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $5,419 | Emitido |
| 12 dic 2025 | Otros permisos | West Sacramento | $37,500 | Finalizado |
| 5 dic 2025 | Techos | 95833 · South Natomas | $17,902 | Finalizado |
| 5 dic 2025 | Techos | West Sacramento | $24,407 | Emitido |
| 2 dic 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $36,836 | Finalizado |
| 13 nov 2025 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $25,480 | Finalizado |
| 7 nov 2025 | Techos | 95833 · South Natomas | $31,972 | Finalizado |
| 5 nov 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $12,000 | Finalizado |
| 28 oct 2025 | Techos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $22,940 | Finalizado |
| 24 oct 2025 | Techos | 95833 · South Natomas | $19,700 | Finalizado |
| 23 oct 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $14,680 | Finalizado |
| 21 oct 2025 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $38,255 | Finalizado |
| 1 oct 2025 | Techos | West Sacramento | $24,700 | Emitido |
| 26 sep 2025 | Techos | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $25,838 | Finalizado |
| 25 sep 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $14,968 | Finalizado |
| 25 sep 2025 | Techos | 95819 · East Sacramento | $30,000 | Expired Permit |
| 24 sep 2025 | Techos | 95819 · East Sacramento | $4,388 | Finalizado |
| 19 sep 2025 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $21,265 | Finalizado |
| 17 sep 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $30,748 | Finalizado |
| 16 sep 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $26,761 | Expired Permit |
| 9 sep 2025 | Techos | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $17,700 | Finalizado |
| 9 sep 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $37,957 | Finalizado |
| 3 sep 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $28,860 | Finalizado |
| 3 sep 2025 | Techos | 95819 · East Sacramento | $15,627 | Finalizado |
| 3 sep 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $17,221 | Finalizado |
| 18 ago 2025 | Techos | 95833 · South Natomas | $30,392 | Finalizado |
| 14 ago 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $12,634 | Expired Permit |
| 14 ago 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $14,800 | Finalizado |
| 11 ago 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $28,860 | Expired Permit |
| 25 jul 2025 | Techos | 95814 · Downtown / Capitol | $20,890 | Finalizado |
| 21 jul 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $25,200 | Finalizado |
| 21 jul 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $10,135 | Finalizado |
| 21 jul 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $2,765 | Finalizado |
| 16 jul 2025 | Techos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $27,500 | Finalizado |
| 16 jul 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $16,850 | Expired Permit |
| 27 jun 2025 | Techos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $15,599 | Finalizado |
| 27 jun 2025 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $37,699 | Finalizado |
| 17 jun 2025 | Techos | 95814 · Downtown / Capitol | $18,500 | Finalizado |
| 6 jun 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $15,549 | Finalizado |
| 6 jun 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $11,999 | Finalizado |
| 6 jun 2025 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $55,850 | Expired Permit |
| 5 jun 2025 | Techos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $46,700 | Finalizado |
| 5 jun 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $14,438 | Finalizado |
| 5 jun 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $4,512 | Finalizado |
| 5 jun 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $27,099 | Finalizado |
| 5 jun 2025 | Techos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $19,000 | Finalizado |
| 3 jun 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $14,250 | Expired Permit |
| 21 may 2025 | Techos | 95819 · East Sacramento | $52,950 | Finalizado |
| 21 may 2025 | Techos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $20,319 | Expired Permit |
| 21 may 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $25,050 | Finalizado |
| 21 may 2025 | Techos | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $21,275 | Expired Permit |
| 20 may 2025 | Techos | 95815 · North Sacramento | $13,444 | Finalizado |
| 6 may 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $15,950 | Expired Permit |
| 29 abr 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $16,300 | Finalizado |
| 29 abr 2025 | Techos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $24,850 | Expired Permit |
| 22 abr 2025 | Otros permisos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $14,249 | Finalizado |
| 15 abr 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $18,000 | Finalizado |
| 11 abr 2025 | Techos | 95833 · South Natomas | $35,949 | Finalizado |
| 11 abr 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $15,900 | Finalizado |
| 11 abr 2025 | Remodelación y reparación | West Sacramento | $6,290 | Finalizado |
| 4 abr 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $3,700 | Finalizado |
| 4 abr 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $12,580 | Finalizado |
| 4 abr 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $34,328 | Finalizado |
| 2 abr 2025 | Techos | 95826 · College Greens / Rosemont | $20,060 | Expired Permit |
| 31 mar 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $3,190 | Finalizado |
| 19 mar 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $13,200 | Finalizado |
| 7 mar 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $22,009 | Finalizado |
| 7 mar 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $4,891 | Finalizado |
| 5 mar 2025 | Otros permisos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $20,699 | Finalizado |
| 4 mar 2025 | Techos | 95814 · Downtown / Capitol | $14,000 | Finalizado |
| 4 mar 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $13,030 | Finalizado |
| 4 mar 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $22,500 | Finalizado |
| 17 feb 2025 | Techos | 95818 · Land Park / Curtis Park | $15,460 | Finalizado |
| 13 feb 2025 | Techos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $17,864 | Finalizado |
| 13 feb 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $21,354 | Finalizado |
| 11 feb 2025 | Techos | 95833 · South Natomas | $31,100 | Finalizado |
| 30 ene 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $14,060 | Expired Permit |
| 30 ene 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $26,514 | Finalizado |
| 30 ene 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $13,000 | Finalizado |
| 28 ene 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $36,987 | Finalizado |
| 23 ene 2025 | Techos | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $29,653 | Expired Permit |
| 21 ene 2025 | Techos | 95826 · College Greens / Rosemont | $24,750 | Finalizado |
| 14 ene 2025 | Techos | 95816 · Midtown / East Sac | $25,414 | Finalizado |
| 2 ene 2025 | Techos | 95819 · East Sacramento | $33,934 | Finalizado |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Shingle Springs
- Cisco's Roofing LLCShingle Springs · #835480 · 97 permisos
- American Eagle Roofing & GuttersShingle Springs · #1100407 · 10 permisos
- Roof GeeksShingle Springs · #1069901 · 5 permisos
- Sequoia Roofing And ConstructionShingle Springs · #1064775 · 4 permisos
- D A RoofingShingle Springs · #758496 · 2 permisos
- J & A Pino ConstructionShingle Springs · #968033 · 3 permisos
- Elite Construction And RemodelingShingle Springs · #887435 · 3 permisos
- Shewmake Painting & Construction INCShingle Springs · #1009149 · 1 permiso