Crown Ridge Roofing INC
Crown Ridge Roofing INC es una empresa (corporación) de San Rafael (condado de Marin) con licencia de contratista de California n.º 777189 (C-39), emitida por primera vez en 2000. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 18 permisos con este nombre, 18 de ellos para proyectos de vivienda (techos). El 17% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $18,385. La mayor parte del trabajo fue en 94941 · Mill Valley. El permiso más reciente es del 5 nov 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 777189 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | C-39 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 7 abr 2000 / 30 abr 2028 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | San Rafael, condado de Marin |
Todos los permisos (18)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 5 nov 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $17,870 | Emitido |
| 14 oct 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $6,500 | Emitido |
| 1 oct 2026 | Techos | 94963 · San Geronimo | $7,200 | Emitido |
| 29 sep 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $18,900 | Emitido |
| 17 sep 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $19,250 | Emitido |
| 25 ago 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $23,930 | Emitido |
| 13 ago 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $12,960 | Emitido |
| 4 ago 2026 | Techos | 94941 · Mill Valley | $26,900 | Emitido |
| 20 jul 2026 | Techos | 94904 · Kentfield | $26,810 | Emitido |
| 6 abr 2026 | Techos | 94903 · San Rafael | $15,300 | Emitido |
| 2 mar 2026 | Techos | 94938 · Lagunitas | $13,410 | Emitido |
| 11 dic 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $10,390 | Emitido |
| 1 dic 2025 | Techos | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $19,915 | Finalizado |
| 1 dic 2025 | Techos | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $19,915 | Finalizado |
| 1 oct 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $12,600 | Emitido |
| 30 sep 2025 | Techos | 94930 · Fairfax | $23,850 | Emitido |
| 30 jun 2025 | Techos | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $13,700 | Finalizado |
| 5 mar 2025 | Techos | 94941 · Mill Valley | $20,800 | Emitido |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en San Rafael
- Capstone Roofing INCSanta Rosa · #629383 · 169 permisos
- NC Roofing Solution INCWalnut Creek · #1111166 · 114 permisos
- Wedge Roofing INCPetaluma · #416737 · 100 permisos
- Equinox Roofing Solutions INC.Walnut Creek · #1092697 · 52 permisos
- Northern Pacific Roofing INCPetaluma · #812250 · 49 permisos
- Sunshine RoofingAmerican Canyon · #964589 · 32 permisos
- Able Roofing CompanyPetaluma · #849192 · 30 permisos
- De Mello Roofing INCSan Rafael · #290726 · 29 permisos