California Renewable Energy
California Renewable Energy es una empresa (corporación) de Roseville (condado de Placer) con licencia de contratista de California n.º 1068801 (B, C-2, C-10, C-17, C-20, C-36, C-39), emitida por primera vez en 2020. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 12 permisos con este nombre, 1 de ellos para proyectos de vivienda (techos). El 67% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $32,900. El permiso más reciente es del 14 oct 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 1068801 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-2, C-10, C-17, C-20, C-36, C-39 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 14 sep 2020 / 31 oct 2027 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Roseville, condado de Placer |
Todos los permisos (12)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 oct 2026 | Solar | Elk Grove | $34,800 | Emitido |
| 14 oct 2026 | Solar | Elk Grove | $35,149 | Emitido |
| 24 sep 2026 | Solar | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $32,400 | Finalizado |
| 23 sep 2026 | Solar | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $34,150 | Emitido |
| 22 sep 2026 | Solar | 95831 · Pocket / Greenhaven | $34,200 | Emitido |
| 18 sep 2026 | Solar | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $33,400 | Finalizado |
| 23 jun 2026 | Solar | 95823 · Valley Hi / Parkway | $43,563 | Finalizado |
| 14 may 2026 | Techos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $9,880 | Finalizado |
| 7 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $6,555 | Finalizado |
| 1 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $12,000 | Finalizado |
| 28 abr 2025 | Solar | 95833 · South Natomas | $30,846 | Finalizado |
| 7 ene 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $10,000 | Finalizado |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Roseville
- Alex Perez Roofing INCRoseville · #1033216 · 72 permisos
- Bob Jahn's Roofing INCRoseville · #400569 · 67 permisos
- Capitol Pro RoofsRoseville · #1136264 · 26 permisos
- Lords Roofing CompanyRoseville · #719481 · 12 permisos
- Clark's Gables Roofing INCRoseville · #696491 · 11 permisos
- Upstate Roofing LLCRoseville · #1106417 · 11 permisos
- Triark RoofingRoseville · #1056425 · 9 permisos
- Spartan Home ServicesRoseville · #1055323 · 11 permisos