American Roofing And Home Improvement
American Roofing And Home Improvement es una empresa (propietario único) de Richmond (condado de Contra Costa) con licencia de contratista de California n.º 1106226 (B, C-39), emitida por primera vez en 2023. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 10 permisos con este nombre, 10 de ellos para proyectos de vivienda (techos, techo de patio y terraza). El 40% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $10,750. La mayor parte del trabajo fue en 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley. El permiso más reciente es del 23 jul 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 1106226 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-39 |
| Tipo de empresa | propietario único |
| Emitida / Vence | 20 jun 2023 / 30 jun 2027 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Richmond, condado de Contra Costa |
Todos los permisos (10)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23 jul 2026 | Techo de patio y terraza | 94115 · Pacific Heights / Western Addition | $2,000 | Emitido |
| 14 may 2026 | Techos | 94102 · Hayes Valley / Tenderloin | $27,000 | Emitido |
| 5 may 2026 | Techos | 94107 · Potrero Hill / South of Market | $17,500 | Emitido |
| 23 mar 2026 | Techos | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $10,000 | Finalizado |
| 6 mar 2026 | Techos | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $10,500 | Cancelado |
| 6 mar 2026 | Techos | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $10,500 | Cancelado |
| 6 mar 2026 | Techos | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $10,500 | Cancelado |
| 9 dic 2025 | Techos | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $11,000 | Finalizado |
| 17 sep 2025 | Techos | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $15,000 | Finalizado |
| 9 abr 2025 | Techos | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $15,000 | Finalizado |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Richmond
- Brickstone Construction LLCRichmond · #1107628 · 11 permisos
- R2L Roofing INCRichmond · #874708 · 5 permisos
- SFR Builders INCRichmond · #1132615 · 6 permisos
- Cornerstone ConstructionRichmond · #1044251 · 3 permisos
- Leon Brother Roofing INCRichmond · #1062453 · 1 permiso