Xteam Design Construction
Xteam Design Construction — индивидуальный предприниматель из San Francisco (округ San Francisco), лицензия подрядчика Калифорнии №1029472 (B), впервые выдана в 2017 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 17 разрешений, в том числе на работы по дому — 9 (кухня и ванная, ADU, навес и терраса). Принято городским инспектором: 59%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $23 000. Больше всего работ: 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset. Последнее разрешение — 2 окт 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и освобождение от страховки рабочих (нет сотрудников).
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 1029472 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | B |
| Тип бизнеса | индивидуальный предприниматель |
| Выдана / Истекает | 28 июл 2017 / 31 июл 2027 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Освобождены (нет работников) |
| Находится в | San Francisco, округ San Francisco |
Все разрешения (17)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2 окт 2026 | Кухня и ванная | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $120 000 | Выдано |
| 21 авг 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $1 500 | Выдано |
| 18 авг 2026 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $121 463 | Выдано |
| 3 авг 2026 | Другие разрешения | 94127 · West of Twin Peaks | $22 000 | Принято |
| 3 авг 2026 | Другие разрешения | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $25 000 | Выдано |
| 22 июл 2026 | Навес и терраса | 94127 · West of Twin Peaks | $21 000 | Принято |
| 28 мая 2026 | Другие разрешения | 94109 · Russian Hill / Nob Hill | $5 000 | Принято |
| 8 мая 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $12 000 | Выдано |
| 11 мар 2026 | Другие разрешения | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $60 000 | Принято |
| 23 фев 2026 | Кухня и ванная | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $23 000 | Принято |
| 21 янв 2026 | Кухня и ванная | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $120 000 | Принято |
| 8 янв 2026 | Кухня и ванная | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $2 000 | Принято |
| 29 окт 2025 | Другие разрешения | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $10 000 | Принято |
| 27 окт 2025 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Принято |
| 2 окт 2025 | Кухня и ванная | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $127 130 | Принято |
| 28 июл 2025 | ADU / гостевой дом | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $990 000 | Выдано |
| 11 июл 2025 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $305 000 | Выдано |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в San Francisco
- Mission Home Remodeling INCSan Francisco · #1078954 · 102 разрешения
- We Do Construction INC.San Francisco · #1096552 · 81 разрешение
- Be Home Remodeling INCSan Jose · #1115373 · 56 разрешений
- America's Dream HomeworksNorth Highlands · #853669 · 39 разрешений
- G M Building And Construction INCSan Francisco · #1062717 · 49 разрешений
- Edri Construction INC *see Notes*San Francisco · #1070193 · 63 разрешения
- Reliable Construction INCSan Francisco · #983658 · 86 разрешений
- K&H Construction Development INCSan Jose · #1079861 · 44 разрешения