Tesla Energy Operations INC
Tesla Energy Operations INC — корпорация из Fremont (округ Alameda), лицензия подрядчика Калифорнии №888104 (B, C-10, C-39, C-46), впервые выдана в 2006 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 482 разрешения, в том числе на работы по дому — 2 (ремонт). Принято городским инспектором: 53%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $20 741. Последнее разрешение — 6 ноя 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 888104 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | B, C-10, C-39, C-46 |
| Тип бизнеса | корпорация |
| Выдана / Истекает | 7 дек 2006 / 31 дек 2026 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | Fremont, округ Alameda |
Все разрешения (482)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 6 ноя 2026 | Ремонт и восстановление | 95129 · San Jose | $55 468 | Действует |
| 3 ноя 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94903 · San Rafael | $3 000 | Выдано |
| 3 ноя 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $9 000 | Выдано |
| 29 окт 2026 | Другие разрешения | 94920 · Tiburon | $18 000 | Выдано |
| 28 окт 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $19 620 | Выдано |
| 28 окт 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $16 000 | Выдано |
| 27 окт 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $29 400 | Выдано |
| 22 окт 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 000 | Выдано |
| 20 окт 2026 | Другие разрешения | 94920 · Tiburon | $14 000 | Выдано |
| 19 окт 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $1 000 | Выдано |
| 19 окт 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $33 160 | Выдано |
| 19 окт 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $35 320 | Выдано |
| 16 окт 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $9 000 | Выдано |
| 14 окт 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 413 | Выдано |
| 14 окт 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $1 000 | Выдано |
| 13 окт 2026 | Солнечные панели | 95831 · Pocket / Greenhaven | $24 283 | Выдано |
| 9 окт 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $21 472 | Выдано |
| 8 окт 2026 | Другие разрешения | 94965 · Sausalito | $3 000 | Выдано |
| 7 окт 2026 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $1 413 | Выдано |
| 7 окт 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 6 окт 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $20 250 | Выдано |
| 6 окт 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $3 000 | Выдано |
| 2 окт 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $23 243 | Выдано |
| 1 окт 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $44 094 | Принято |
| 30 сен 2026 | Солнечные панели | 95815 · North Sacramento | $1 000 | Выдано |
| 30 сен 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $29 103 | Выдано |
| 25 сен 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $22 613 | Выдано |
| 25 сен 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $1 000 | Выдано |
| 24 сен 2026 | Солнечные панели | 95823 · Valley Hi / Parkway | $22 613 | Выдано |
| 24 сен 2026 | Солнечные панели | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $22 613 | Выдано |
| 24 сен 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $28 560 | Выдано |
| 24 сен 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94945 · Novato | $2 500 | Выдано |
| 24 сен 2026 | Другие разрешения | 94945 · Novato | $52 860 | Выдано |
| 23 сен 2026 | Солнечные панели | 95815 · North Sacramento | $1 000 | Выдано |
| 18 сен 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $23 243 | Принято |
| 17 сен 2026 | Солнечные панели | 95831 · Pocket / Greenhaven | $1 000 | Выдано |
| 16 сен 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $20 741 | Принято |
| 16 сен 2026 | Другие разрешения | 94965 · Sausalito | $16 000 | Выдано |
| 14 сен 2026 | Солнечные панели | 95823 · Valley Hi / Parkway | $1 000 | Выдано |
| 14 сен 2026 | Другие разрешения | 94930 · Fairfax | $2 500 | Выдано |
| 11 сен 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $41 282 | Выдано |
| 10 сен 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $37 832 | Принято |
| 9 сен 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $1 500 | Принято |
| 4 сен 2026 | Солнечные панели | 95818 · Land Park / Curtis Park | $34 286 | Принято |
| 4 сен 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $64 200 | Принято |
| 3 сен 2026 | Солнечные панели | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $1 000 | Выдано |
| 3 сен 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $15 683 | Выдано |
| 3 сен 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 3 сен 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $22 613 | Принято |
| 2 сен 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94947 · Novato | $5 000 | Выдано |
| 31 авг 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94941 · Mill Valley | $1 500 | Выдано |
| 31 авг 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $32 900 | Выдано |
| 28 авг 2026 | Солнечные панели | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $63 395 | Принято |
| 28 авг 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $21 372 | Принято |
| 27 авг 2026 | Солнечные панели | 95819 · East Sacramento | $19 620 | Выдано |
| 25 авг 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $15 204 | Принято |
| 25 авг 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $20 841 | Принято |
| 21 авг 2026 | Солнечные панели | 95826 · College Greens / Rosemont | $21 372 | Принято |
| 21 авг 2026 | Солнечные панели | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $15 683 | Принято |
| 21 авг 2026 | Солнечные панели | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $1 000 | Выдано |
| 20 авг 2026 | Солнечные панели | 95823 · Valley Hi / Parkway | $1 000 | Выдано |
| 19 авг 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $2 500 | Выдано |
| 18 авг 2026 | Солнечные панели | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $1 000 | Выдано |
| 18 авг 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Выдано |
| 14 авг 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $1 180 | Принято |
| 13 авг 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 13 авг 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $21 372 | Выдано |
| 13 авг 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 10 авг 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $16 320 | Выдано |
| 10 авг 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $21 494 | Принято |
| 7 авг 2026 | Солнечные панели | 95823 · Valley Hi / Parkway | $1 000 | Выдано |
| 7 авг 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $20 073 | Принято |
| 6 авг 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95818 · Land Park / Curtis Park | $1 180 | Принято |
| 6 авг 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 283 | Принято |
| 5 авг 2026 | Солнечные панели | 95818 · Land Park / Curtis Park | $21 869 | Выдано |
| 5 авг 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 413 | Принято |
| 5 авг 2026 | Другие разрешения | 94949 · Novato | $23 320 | Выдано |
| 3 авг 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $21 372 | Принято |
| 31 июл 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $15 683 | Принято |
| 30 июл 2026 | Солнечные панели | 95826 · College Greens / Rosemont | $37 468 | Принято |
| 30 июл 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $21 472 | Принято |
| 30 июл 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $7 505 | Принято |
| 28 июл 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $15 683 | Выдано |
| 28 июл 2026 | Другие разрешения | 94920 · Tiburon | $7 000 | Выдано |
| 28 июл 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $36 306 | Принято |
| 27 июл 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $67 260 | Принято |
| 27 июл 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $14 000 | Выдано |
| 24 июл 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $1 000 | Выдано |
| 23 июл 2026 | Солнечные панели | 95823 · Valley Hi / Parkway | $1 000 | Выдано |
| 23 июл 2026 | Солнечные панели | 95831 · Pocket / Greenhaven | $1 000 | Выдано |
| 23 июл 2026 | Другие разрешения | 94970 · Stinson Beach | $7 000 | Выдано |
| 21 июл 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $20 741 | Принято |
| 21 июл 2026 | Солнечные панели | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $21 372 | Принято |
| 21 июл 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $37 319 | Принято |
| 21 июл 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $29 926 | Принято |
| 20 июл 2026 | Другие разрешения | 94960 · San Anselmo | $2 500 | Выдано |
| 17 июл 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $2 500 | Выдано |
| 16 июл 2026 | Солнечные панели | 95834 · North Natomas | $21 372 | Принято |
| 15 июл 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 000 | Выдано |
| 15 июл 2026 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $1 000 | Выдано |
| 15 июл 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $21 372 | Принято |
| 15 июл 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $13 840 | Выдано |
| 14 июл 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 13 июл 2026 | Солнечные панели | 95818 · Land Park / Curtis Park | $23 228 | Принято |
| 10 июл 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $19 620 | Принято |
| 10 июл 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $1 000 | Выдано |
| 10 июл 2026 | Другие разрешения | 94937 · Inverness | $2 500 | Выдано |
| 8 июл 2026 | Солнечные панели | 95818 · Land Park / Curtis Park | $20 741 | Принято |
| 7 июл 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94903 · San Rafael | $2 500 | Выдано |
| 2 июл 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $39 932 | Принято |
| 30 июн 2026 | Другие разрешения | 94920 · Tiburon | $7 000 | Выдано |
| 29 июн 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $45 434 | Принято |
| 25 июн 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $1 300 | Принято |
| 25 июн 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $30 403 | Принято |
| 18 июн 2026 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $20 741 | Принято |
| 18 июн 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $14 000 | Выдано |
| 17 июн 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95832 · Meadowview | $1 500 | Принято |
| 17 июн 2026 | Ремонт и восстановление | 95126 · San Jose | $17 350 | Действует |
| 16 июн 2026 | Другие разрешения | 94947 · Novato | $2 500 | Выдано |
| 12 июн 2026 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $1 000 | Выдано |
| 12 июн 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 12 июн 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94970 · Stinson Beach | $2 500 | Выдано |
| 11 июн 2026 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $1 500 | Принято |
| 11 июн 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $63 896 | Принято |
| 9 июн 2026 | Солнечные панели | 95832 · Meadowview | $21 372 | Принято |
| 8 июн 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $25 190 | Выдано |
| 4 июн 2026 | Солнечные панели | 95834 · North Natomas | $20 741 | Принято |
| 3 июн 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $15 683 | Принято |
| 3 июн 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $21 372 | Выдано |
| 2 июн 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $39 441 | Выдано |
| 28 мая 2026 | Солнечные панели | 95819 · East Sacramento | $21 372 | Принято |
| 23 мая 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94937 · Inverness | $500 | Выдано |
| 21 мая 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $28 057 | Принято |
| 19 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $30 446 | Принято |
| 18 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 15 мая 2026 | Солнечные панели | 95832 · Meadowview | $21 372 | Принято |
| 15 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 14 мая 2026 | Солнечные панели | 95834 · North Natomas | $1 000 | Отозвано |
| 14 мая 2026 | Солнечные панели | 95831 · Pocket / Greenhaven | $1 000 | Выдано |
| 14 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $15 683 | Принято |
| 12 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 12 мая 2026 | Другие разрешения | 94930 · Fairfax | $17 570 | Выдано |
| 11 мая 2026 | Солнечные панели | 95823 · Valley Hi / Parkway | $1 000 | Выдано |
| 8 мая 2026 | Другие разрешения | 94970 · Stinson Beach | $25 810 | Выдано |
| 7 мая 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $16 320 | Выдано |
| 7 мая 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $1 180 | Принято |
| 7 мая 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $22 530 | Принято |
| 4 мая 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 500 | Принято |
| 4 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Выдано |
| 4 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 4 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 1 мая 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $1 000 | Выдано |
| 1 мая 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $13 400 | Принято |
| 30 апр 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $19 430 | Выдано |
| 29 апр 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $15 500 | Принято |
| 28 апр 2026 | Солнечные панели | 95824 · Fruitridge Manor / Avondale | $1 000 | Выдано |
| 27 апр 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 997 | Принято |
| 27 апр 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $34 003 | Принято |
| 22 апр 2026 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $1 000 | Выдано |
| 21 апр 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $30 780 | Выдано |
| 17 апр 2026 | Солнечные панели | 95815 · North Sacramento | $1 500 | Выдано |
| 15 апр 2026 | Солнечные панели | 95832 · Meadowview | $22 797 | Принято |
| 9 апр 2026 | Другие разрешения | 94930 · Fairfax | $2 500 | Выдано |
| 7 апр 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $14 000 | Выдано |
| 6 апр 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $21 372 | Принято |
| 31 мар 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $16 313 | Принято |
| 26 мар 2026 | Другие разрешения | 94933 · Forest Knolls | $2 500 | Выдано |
| 25 мар 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 24 мар 2026 | Другие разрешения | 94960 · San Anselmo | $36 380 | Выдано |
| 23 мар 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $15 500 | Принято |
| 23 мар 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $35 760 | Выдано |
| 23 мар 2026 | Отопление, сантехника, электрика | West Sacramento | $26 300 | Принято |
| 20 мар 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 350 | Принято |
| 20 мар 2026 | Другие разрешения | 95823 · Valley Hi / Parkway | $23 873 | Выдано |
| 20 мар 2026 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $1 000 | Принято |
| 20 мар 2026 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $1 000 | Выдано |
| 18 мар 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95833 · South Natomas | $1 690 | Выдано |
| 17 мар 2026 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $24 947 | Выдано |
| 13 мар 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $19 720 | Принято |
| 12 мар 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 12 мар 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $15 683 | Выдано |
| 11 мар 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $46 756 | Выдано |
| 9 мар 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94903 · San Rafael | $2 500 | Выдано |
| 5 мар 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 4 мар 2026 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $33 270 | Выдано |
| 2 мар 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $30 197 | Принято |
| 2 мар 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $26 430 | Выдано |
| 27 фев 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $27 828 | Принято |
| 27 фев 2026 | Солнечные панели | 95834 · North Natomas | $21 372 | Принято |
| 27 фев 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $23 873 | Принято |
| 27 фев 2026 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $2 500 | Выдано |
| 25 фев 2026 | Другие разрешения | 94903 · San Rafael | $64 835 | Выдано |
| 24 фев 2026 | Солнечные панели | 95831 · Pocket / Greenhaven | $1 000 | Выдано |
| 24 фев 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $32 485 | Принято |
| 24 фев 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $14 000 | Выдано |
| 23 фев 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $28 637 | Принято |
| 20 фев 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $1 000 | Выдано |
| 20 фев 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $22 025 | Принято |
| 20 фев 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $1 000 | Выдано |
| 20 фев 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 20 фев 2026 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $1 500 | Принято |
| 19 фев 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $26 248 | Принято |
| 12 фев 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $2 000 | Выдано |
| 11 фев 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 9 фев 2026 | Солнечные панели | 95824 · Fruitridge Manor / Avondale | $1 000 | Принято |
| 6 фев 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $19 720 | Принято |
| 6 фев 2026 | Другие разрешения | 95824 · Fruitridge Manor / Avondale | $1 000 | Выдано |
| 6 фев 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $20 550 | Принято |
| 6 фев 2026 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $4 205 | Принято |
| 5 фев 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $21 372 | Принято |
| 4 фев 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $33 196 | Принято |
| 4 фев 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $1 500 | Принято |
| 2 фев 2026 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $1 500 | Принято |
| 2 фев 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $1 500 | Принято |
| 30 янв 2026 | Другие разрешения | West Sacramento | $47 712 | Принято |
| 28 янв 2026 | Другие разрешения | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 000 | Выдано |
| 27 янв 2026 | Солнечные панели | 95831 · Pocket / Greenhaven | $21 372 | Принято |
| 22 янв 2026 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $2 500 | Выдано |
| 21 янв 2026 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $44 358 | Принято |
| 20 янв 2026 | Солнечные панели | 95818 · Land Park / Curtis Park | $21 372 | Принято |
| 15 янв 2026 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $2 500 | Выдано |
| 14 янв 2026 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $29 949 | Принято |
| 12 янв 2026 | Солнечные панели | 95832 · Meadowview | $16 313 | Выдано |
| 12 янв 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95819 · East Sacramento | $1 000 | Выдано |
| 8 янв 2026 | Другие разрешения | 95834 · North Natomas | $1 000 | Выдано |
| 7 янв 2026 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $2 500 | Выдано |
| 7 янв 2026 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $2 500 | Выдано |
| 7 янв 2026 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $2 500 | Выдано |
| 6 янв 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94949 · Novato | $2 000 | Выдано |
| 6 янв 2026 | Отопление, сантехника, электрика | West Sacramento | $15 726 | Принято |
| 5 янв 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 95818 · Land Park / Curtis Park | $1 500 | Принято |
| 5 янв 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 5 янв 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Выдано |
| 5 янв 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 5 янв 2026 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $14 000 | Выдано |
| 2 янв 2026 | Солнечные панели | Elk Grove | $49 913 | Принято |
| 30 дек 2025 | Солнечные панели | 95818 · Land Park / Curtis Park | $21 372 | Принято |
| 30 дек 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $1 350 | Принято |
| 30 дек 2025 | Солнечные панели | 95831 · Pocket / Greenhaven | $21 372 | Принято |
| 30 дек 2025 | Солнечные панели | 95819 · East Sacramento | $1 000 | Отозвано |
| 29 дек 2025 | Другие разрешения | 94904 · Kentfield | $7 000 | Выдано |
| 23 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | – | Принято |
| 23 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $1 000 | Принято |
| 23 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $37 345 | Выдано |
| 22 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 22 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $15 683 | Принято |
| 22 дек 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $6 210 | Выдано |
| 18 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Выдано |
| 12 дек 2025 | Солнечные панели | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $20 741 | Выдано |
| 10 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $44 198 | Выдано |
| 9 дек 2025 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $29 949 | Принято |
| 8 дек 2025 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $1 350 | Принято |
| 7 дек 2025 | Солнечные панели | 94949 · Novato | $25 650 | Выдано |
| 5 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $43 846 | Принято |
| 5 дек 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $28 409 | Принято |
| 25 ноя 2025 | Другие разрешения | West Sacramento | $35 230 | Принято |
| 24 ноя 2025 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $44 198 | Принято |
| 17 ноя 2025 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $30 689 | Выдано |
| 17 ноя 2025 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $41 914 | Принято |
| 17 ноя 2025 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $23 218 | Принято |
| 17 ноя 2025 | Солнечные панели | 94941 · Mill Valley | $2 500 | Выдано |
| 17 ноя 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $2 500 | Выдано |
| 17 ноя 2025 | Солнечные панели | 94949 · Novato | $30 380 | Выдано |
| 13 ноя 2025 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $26 244 | Принято |
| 13 ноя 2025 | Другие разрешения | West Sacramento | $58 919 | Принято |
| 11 ноя 2025 | Солнечные панели | 95823 · Valley Hi / Parkway | $48 277 | Принято |
| 10 ноя 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 5 ноя 2025 | Солнечные панели | 94949 · Novato | $22 540 | Выдано |
| 2 ноя 2025 | Солнечные панели | 94960 · San Anselmo | $17 920 | Выдано |
| 31 окт 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $40 467 | Принято |
| 29 окт 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 28 окт 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 95833 · South Natomas | $1 350 | Выдано |
| 28 окт 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94903 · San Rafael | $2 500 | Выдано |
| 28 окт 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $14 890 | Выдано |
| 24 окт 2025 | Другие разрешения | West Sacramento | $30 527 | Принято |
| 16 окт 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $10 644 | Принято |
| 15 окт 2025 | Другие разрешения | 94941 · Mill Valley | $21 000 | Выдано |
| 10 окт 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $23 594 | Принято |
| 10 окт 2025 | Другие разрешения | West Sacramento | $33 996 | Принято |
| 6 окт 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $28 397 | Принято |
| 6 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $34 025 | Выдано |
| 2 окт 2025 | Солнечные панели | – | $35 639 | Принято |
| 1 окт 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94929 · Dillon Beach | $2 500 | Выдано |
| 1 окт 2025 | Солнечные панели | 94929 · Dillon Beach | $33 740 | Выдано |
| 1 окт 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $9 100 | Выдано |
| 30 сен 2025 | Другие разрешения | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $1 000 | Expired Permit |
| 30 сен 2025 | Другие разрешения | West Sacramento | $13 434 | Принято |
| 29 сен 2025 | Солнечные панели | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $21 372 | Принято |
| 29 сен 2025 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $20 300 | Expired Permit |
| 25 сен 2025 | Другие разрешения | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $1 000 | Expired Permit |
| 22 сен 2025 | Солнечные панели | 95831 · Pocket / Greenhaven | $56 601 | Принято |
| 22 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 19 сен 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $19 135 | Выдано |
| 18 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $25 613 | Принято |
| 18 сен 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94945 · Novato | $2 500 | Выдано |
| 18 сен 2025 | Солнечные панели | 94945 · Novato | $28 560 | Выдано |
| 18 сен 2025 | Отопление, сантехника, электрика | 94904 · Kentfield | $2 500 | Выдано |
| 18 сен 2025 | Солнечные панели | 94904 · Kentfield | $45 270 | Выдано |
| 17 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $24 186 | Принято |
| 16 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $37 856 | Принято |
| 12 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Выдано |
| 10 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 10 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $51 361 | Принято |
| 10 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Выдано |
| 10 сен 2025 | Другие разрешения | 94960 · San Anselmo | $14 000 | Выдано |
| 8 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $21 372 | Принято |
| 4 сен 2025 | Другие разрешения | 95831 · Pocket / Greenhaven | $500 | Expired Permit |
| 4 сен 2025 | Солнечные панели | 94903 · San Rafael | $23 560 | Выдано |
| 3 сен 2025 | Солнечные панели | 95833 · South Natomas | $51 277 | Принято |
| 3 сен 2025 | Отопление, сантехника, электрика | Elk Grove | $1 150 | Принято |
| 2 сен 2025 | Солнечные панели | 95828 · Florin / Elder Creek | $21 372 | Expired Permit |
| 2 сен 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $50 162 | Принято |
| 29 авг 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $20 741 | Принято |
| 26 авг 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $36 714 | Принято |
| 26 авг 2025 | Солнечные панели | Elk Grove | $26 237 | Принято |
