Perez Construction LLC.
Perez Construction LLC. — компания с ограниченной ответственностью из San Francisco (округ San Francisco), лицензия подрядчика Калифорнии №1024474 (B), впервые выдана в 2017 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 45 разрешений, в том числе на работы по дому — 28 (кухня и ванная, навес и терраса, пристройка). Принято городским инспектором: 78%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $30 000. Больше всего работ: 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley. Последнее разрешение — 13 окт 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 1024474 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | B |
| Тип бизнеса | компания с ограниченной ответственностью |
| Выдана / Истекает | 9 мар 2017 / 31 июл 2028 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | San Francisco, округ San Francisco |
Все разрешения (45)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 13 окт 2026 | Другие разрешения | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $20 000 | Выдано |
| 8 окт 2026 | Кухня и ванная | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $250 000 | Выдано |
| 30 сен 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Выдано |
| 19 авг 2026 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $120 000 | Выдано |
| 21 июл 2026 | Кухня и ванная | 94117 · Haight Ashbury / Hayes Valley | $83 307 | Принято |
| 14 июл 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Выдано |
| 14 июл 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Выдано |
| 2 июл 2026 | Кухня и ванная | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $180 000 | Выдано |
| 15 июн 2026 | Навес и терраса | 94117 · Haight Ashbury / Hayes Valley | $35 000 | Принято |
| 11 июн 2026 | Навес и терраса | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Принято |
| 9 июн 2026 | Другие разрешения | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | – | Принято |
| 7 мая 2026 | Кухня и ванная | 94107 · Potrero Hill / South of Market | $148 852 | Принято |
| 6 апр 2026 | Другие разрешения | 94110 · Mission / Bernal Heights | $20 000 | Принято |
| 19 мар 2026 | Кухня и ванная | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $84 800 | Принято |
| 16 мар 2026 | Отопление, сантехника, электрика | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $15 000 | Принято |
| 11 мар 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Принято |
| 11 мар 2026 | Ремонт и восстановление | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $50 000 | Принято |
| 3 мар 2026 | Другие разрешения | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $50 000 | Принято |
| 20 фев 2026 | Кухня и ванная | 94115 · Pacific Heights / Western Addition | $45 000 | Принято |
| 28 янв 2026 | Другие разрешения | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | – | Принято |
| 8 янв 2026 | Кухня и ванная | 94110 · Mission / Bernal Heights | $96 952 | Принято |
| 31 дек 2025 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $49 000 | Принято |
| 14 ноя 2025 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Принято |
| 14 ноя 2025 | Другие разрешения | 94110 · Mission / Bernal Heights | – | Принято |
| 13 ноя 2025 | Пристройка | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $250 000 | Принято |
| 7 ноя 2025 | ADU / гостевой дом | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $250 000 | Выдано |
| 14 окт 2025 | Другие разрешения | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $6 000 | Принято |
| 6 окт 2025 | Другие разрешения | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $15 600 | Принято |
| 7 авг 2025 | Кухня и ванная | 94117 · Haight Ashbury / Hayes Valley | $224 616 | Принято |
| 23 июл 2025 | Ремонт и восстановление | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $25 000 | Принято |
| 17 июл 2025 | Навес и терраса | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $30 000 | Принято |
| 9 июл 2025 | Кухня и ванная | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $88 159 | Принято |
| 3 июл 2025 | Кровля | 94112 · Excelsior / Outer Mission | $20 000 | Принято |
| 3 июл 2025 | Навес и терраса | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $20 000 | Принято |
| 12 июн 2025 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $10 000 | Принято |
| 29 апр 2025 | Другие разрешения | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $20 000 | Принято |
| 19 мар 2025 | Кухня и ванная | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $125 000 | Принято |
| 17 мар 2025 | Навес и терраса | 94118 · Inner Richmond / Presidio Heights | $58 000 | Принято |
| 17 мар 2025 | Кухня и ванная | 94118 · Inner Richmond / Presidio Heights | $600 000 | Принято |
| 13 мар 2025 | Другие разрешения | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | – | Истекло |
| 12 мар 2025 | Другие разрешения | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $3 000 | Принято |
| 7 мар 2025 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $30 000 | Истекло |
| 25 фев 2025 | Пристройка | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $500 000 | Принято |
| 11 фев 2025 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $100 000 | Принято |
| 13 янв 2025 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $210 000 | Принято |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в San Francisco
- Mission Home Remodeling INCSan Francisco · #1078954 · 102 разрешения
- We Do Construction INC.San Francisco · #1096552 · 81 разрешение
- Be Home Remodeling INCSan Jose · #1115373 · 56 разрешений
- America's Dream HomeworksNorth Highlands · #853669 · 39 разрешений
- G M Building And Construction INCSan Francisco · #1062717 · 49 разрешений
- Edri Construction INC *see Notes*San Francisco · #1070193 · 63 разрешения
- Reliable Construction INCSan Francisco · #983658 · 86 разрешений
- K&H Construction Development INCSan Jose · #1079861 · 44 разрешения