First Step Builders INC
First Step Builders INC — корпорация из Foster City (округ San Mateo), лицензия подрядчика Калифорнии №1070374 (B), впервые выдана в 2020 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 11 разрешений, в том числе на работы по дому — 7 (кухня и ванная). Принято городским инспектором: 27%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $13 500. Больше всего работ: 94121 · Outer Richmond / Seacliff. Последнее разрешение — 5 мая 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 1070374 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | B |
| Тип бизнеса | корпорация |
| Выдана / Истекает | 28 окт 2020 / 31 дек 2028 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | Foster City, округ San Mateo |
Все разрешения (11)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 5 мая 2026 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $13 500 | Выдано |
| 6 апр 2026 | Кухня и ванная | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $13 500 | Выдано |
| 26 фев 2026 | Другие разрешения | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $55 000 | Выдано |
| 8 янв 2026 | Кухня и ванная | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $45 215 | Выдано |
| 6 янв 2026 | Кухня и ванная | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $4 000 | Выдано |
| 17 ноя 2025 | Другие разрешения | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $8 000 | Принято |
| 23 окт 2025 | Другие разрешения | 94124 · Bayview Hunters Point | $4 000 | Отменено |
| 15 сен 2025 | Кухня и ванная | 94124 · Bayview Hunters Point | $17 000 | Принято |
| 29 авг 2025 | Кухня и ванная | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $36 000 | Выдано |
| 18 июл 2025 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $1 500 | Принято |
| 30 июн 2025 | Кухня и ванная | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $39 000 | Выдано |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в Foster City
- Bayside Mechanical INCFoster City · #842690 · 4 разрешения
- Phung IncorporatedFoster City · #1042702 · 3 разрешения
- GB Construction CompanyFoster City · #896438 · 3 разрешения
- T W Y INCFoster City · #385575 · 2 разрешения