Current Construction
Current Construction — корпорация из San Francisco (округ San Francisco), лицензия подрядчика Калифорнии №991501 (B), впервые выдана в 2014 году. Статус в CSLB на 9 ноя 2026: действует, без нарушений. С 1 янв 2025 по 8 ноя 2026 строительные отделы зарегистрировали под этим названием 19 разрешений, в том числе на работы по дому — 9 (навес и терраса, кухня и ванная, кровля). Принято городским инспектором: 32%. Типичная (медианная) заявленная сумма работ — $30 000. Больше всего работ: 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley. Последнее разрешение — 8 июн 2026. В лицензии указаны гарантийный бонд и страховка рабочих.
Рабочий телефон (CSLB)
Перед подписанием договора проверьте, что лицензия действует, на сайте CSLB, заключите письменный договор и попросите номер разрешения на вашу работу.
Это ваша фирма? Вы можете попросить исправить или удалить этот профиль. hello@permitproven.com
Лицензия
| Лицензия № | 991501 |
|---|---|
| Статус | Действует, без нарушений |
| Классы | B |
| Тип бизнеса | корпорация |
| Выдана / Истекает | 22 мар 2014 / 31 мар 2028 |
| Гарантийный бонд | Есть |
| Страховка рабочих | Есть |
| Находится в | San Francisco, округ San Francisco |
Все разрешения (19)
| Дата | Работы | Где | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 8 июн 2026 | Другие разрешения | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | – | Принято |
| 8 апр 2026 | Навес и терраса | 94107 · Potrero Hill / South of Market | $50 000 | Выдано |
| 13 мар 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Выдано |
| 18 фев 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $30 000 | Восстановлено |
| 13 фев 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Принято |
| 13 фев 2026 | Другие разрешения | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | – | Выдано |
| 9 янв 2026 | Другие разрешения | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $49 000 | Принято |
| 9 янв 2026 | Другие разрешения | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $49 000 | Принято |
| 22 дек 2025 | ADU / гостевой дом | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $34 404 | Выдано |
| 22 дек 2025 | Навес и терраса | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $25 000 | Выдано |
| 25 авг 2025 | Навес и терраса | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $50 000 | Приостановлено |
| 22 авг 2025 | Другие разрешения | 94103 · Mission / South of Market | $20 000 | Принято |
| 22 авг 2025 | Другие разрешения | 94103 · Mission / South of Market | $20 000 | Принято |
| 20 мая 2025 | Кухня и ванная | 94117 · Haight Ashbury / Hayes Valley | $308 222 | Выдано |
| 10 мар 2025 | Навес и терраса | 94131 · Noe Valley / Glen Park | $100 000 | Выдано |
| 24 фев 2025 | Навес и терраса | 94107 · Potrero Hill / South of Market | $100 000 | Выдано |
| 14 фев 2025 | Другие разрешения | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | – | Истекло |
| 11 фев 2025 | Кровля | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $10 000 | Выдано |
| 7 янв 2025 | Кухня и ванная | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $90 000 | Истекло |
Адреса домов и имена владельцев не показываются.
Виды работ по разрешениям
Где работает
Похожие подрядчики в San Francisco
- The G B Group INC.Morgan Hill · #680918 · 124 разрешения
- Reliable Construction INCSan Francisco · #983658 · 86 разрешений
- American Building DevelopmentSacramento · #1060736 · 19 разрешений
- Mission Home Remodeling INCSan Francisco · #1078954 · 102 разрешения
- D3 ConstructionSan Francisco · #672385 · 66 разрешений
- Remodeling Heroes INC.Alameda · #1058605 · 24 разрешения
- M & L ConstructionSan Francisco · #832092 · 67 разрешений
- Exterior Perfection Builders INCWest Sacramento · #1059381 · 7 разрешений