Tri General Builders
Tri General Builders es una empresa (corporación) de Millbrae (condado de San Mateo) con licencia de contratista de California n.º 729531 (B, C-39), emitida por primera vez en 1996. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 9 permisos con este nombre, 9 de ellos para proyectos de vivienda (techos). El 11% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $14,800. La mayor parte del trabajo fue en 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks. El permiso más reciente es del 14 may 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 729531 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-39 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 13 nov 1996 / 31 mar 2028 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Millbrae, condado de San Mateo |
Todos los permisos (9)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14 may 2026 | Techos | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $9,000 | Emitido |
| 27 feb 2026 | Techos | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $9,500 | Emitido |
| 20 nov 2025 | Techos | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $14,800 | Emitido |
| 26 ago 2025 | Techos | 94124 · Bayview Hunters Point | $13,800 | Emitido |
| 3 jul 2025 | Techos | 94133 · North Beach / Russian Hill | $15,800 | Emitido |
| 3 jul 2025 | Techos | 94133 · North Beach / Russian Hill | $15,800 | Emitido |
| 17 jun 2025 | Techos | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $12,800 | Emitido |
| 21 mar 2025 | Techos | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $20,000 | Emitido |
| 3 ene 2025 | Techos | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $24,000 | Finalizado |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Millbrae
- CKG Construction & Roofing CORPMillbrae · #1151571 · 16 permisos
- Caruzo's Roofing CompanyMillbrae · #834470 · 12 permisos
- United Roofing COMillbrae · #577950 · 11 permisos
- Pak's Roofing INCMillbrae · #937035 · 9 permisos
- Pacific Construction Company INCMillbrae · #917675 · 2 permisos