Silicon Valley Builders Group
Silicon Valley Builders Group es una empresa (corporación) de San Jose (condado de Santa Clara) con licencia de contratista de California n.º 881001 (B, C-33), emitida por primera vez en 2006. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 15 permisos con este nombre, 15 de ellos para proyectos de vivienda (techo de patio y terraza, remodelación). El 0% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $19,860. La mayor parte del trabajo fue en 95122 · San Jose. El permiso más reciente es del 13 may 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 881001 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-33 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 18 jul 2006 / 31 jul 2028 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | San Jose, condado de Santa Clara |
Todos los permisos (15)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $16,550 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $19,860 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $9,930 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $19,860 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $16,550 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $13,240 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $26,480 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $19,860 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $23,170 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $13,240 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $19,860 | Activo |
| 13 may 2026 | Techo de patio y terraza | 95122 · San Jose | $13,240 | Activo |
| 3 mar 2026 | Remodelación y reparación | 95125 · San Jose | $25,818 | Activo |
| 9 dic 2025 | Techo de patio y terraza | 95124 · San Jose | $6,143 | Activo |
| 19 may 2025 | Techo de patio y terraza | 95133 · San Jose | $28,886 | Activo |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en San Jose
- Community Reconstruction SolutionsBurlingame · #327550 · 7 permisos
- Be Home Remodeling INCSan Jose · #1115373 · 56 permisos
- K&H Construction Development INCSan Jose · #1079861 · 44 permisos
- Sunny Ca International INCSan Jose · #1072957 · 14 permisos
- Recon 360 LLCSan Jose · #950805 · 9 permisos
- Y & K INCSan Jose · #1060768 · 4 permisos
- United Quality Construction INCSan Jose · #1095402 · 2 permisos
- California Outdoor, INCRough And Ready · #890124 · 2 permisos