Northern Pacific Power Systems INC
Northern Pacific Power Systems INC es una empresa (corporación) de Santa Rosa (condado de Sonoma) con licencia de contratista de California n.º 939082 (B, C-10), emitida por primera vez en 2009. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 48 permisos con este nombre. El 0% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $43,835. El permiso más reciente es del 6 nov 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 939082 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | B, C-10 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 22 oct 2009 / 30 sep 2028 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Santa Rosa, condado de Sonoma |
Todos los permisos (48)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 6 nov 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $37,939 | Emitido |
| 5 ago 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $2,400 | Emitido |
| 21 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94920 · Tiburon | $3,000 | Emitido |
| 9 jul 2026 | Otros permisos | 94920 · Tiburon | $42,832 | Emitido |
| 16 jun 2026 | Otros permisos | 94920 · Tiburon | $58,941 | Emitido |
| 2 jun 2026 | Otros permisos | 94945 · Novato | $54,375 | Emitido |
| 2 jun 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $48,514 | Emitido |
| 19 may 2026 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $41,714 | Emitido |
| 22 abr 2026 | Otros permisos | 94901 · San Rafael | $49,833 | Emitido |
| 3 mar 2026 | Otros permisos | 94960 · San Anselmo | $49,500 | Emitido |
| 3 mar 2026 | Otros permisos | 94930 · Fairfax | $57,624 | Emitido |
| 26 feb 2026 | Otros permisos | 94956 · Point Reyes Station | $84,074 | Emitido |
| 24 feb 2026 | Otros permisos | 94903 · San Rafael | $47,105 | Emitido |
| 19 feb 2026 | Otros permisos | 94970 · Stinson Beach | $29,815 | Emitido |
| 17 feb 2026 | Otros permisos | 94949 · Novato | $44,048 | Emitido |
| 17 feb 2026 | Otros permisos | 94937 · Inverness | $30,693 | Emitido |
| 16 feb 2026 | Otros permisos | 94952 · Petaluma | $51,492 | Emitido |
| 11 feb 2026 | Otros permisos | 94945 · Novato | $62,371 | Emitido |
| 5 dic 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $41,885 | Emitido |
| 21 nov 2025 | Solar | 94945 · Novato | $43,622 | Emitido |
| 13 nov 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $56,878 | Emitido |
| 12 nov 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $45,796 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $3,750 | Emitido |
| 15 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94956 · Point Reyes Station | $1,000 | Emitido |
| 7 oct 2025 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $23,131 | Emitido |
| 7 oct 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $60,800 | Emitido |
| 26 sep 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $48,896 | Emitido |
| 4 sep 2025 | Otros permisos | 94941 · Mill Valley | $39,222 | Emitido |
| 2 sep 2025 | Solar | 94949 · Novato | $37,790 | Emitido |
| 2 sep 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $65,334 | Emitido |
| 29 jul 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $55,171 | Emitido |
| 3 jul 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $65,137 | Emitido |
| 3 jul 2025 | Solar | 94941 · Mill Valley | $52,898 | Emitido |
| 10 jun 2025 | Solar | 94970 · Stinson Beach | $44,879 | Emitido |
| 10 jun 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $32,868 | Emitido |
| 9 jun 2025 | Otros permisos | 94903 · San Rafael | $12,909 | Emitido |
| 2 jun 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $31,000 | Emitido |
| 27 may 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $41,129 | Emitido |
| 21 may 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $40,000 | Emitido |
| 7 may 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $64,564 | Emitido |
| 28 abr 2025 | Solar | 94973 · Woodacre | $59,019 | Emitido |
| 21 abr 2025 | Solar | 94946 · Nicasio | $65,935 | Emitido |
| 28 feb 2025 | Otros permisos | 94960 · San Anselmo | $33,921 | Emitido |
| 26 feb 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $81,758 | Emitido |
| 18 feb 2025 | Solar | 94956 · Point Reyes Station | $39,287 | Emitido |
| 14 feb 2025 | Solar | 94970 · Stinson Beach | $29,815 | Emitido |
| 12 feb 2025 | Solar | 94947 · Novato | $40,401 | Emitido |
| 5 feb 2025 | Solar | 94973 · Woodacre | $35,343 | Emitido |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Santa Rosa
- Capstone Roofing INCSanta Rosa · #629383 · 169 permisos
- Moore Home ServicesSanta Rosa · #1051850 · 90 permisos
- Alternative Roofing Solutions INCSanta Rosa · #837618 · 39 permisos
- Northbay Roofing & Gutters INCSanta Rosa · #834387 · 24 permisos
- Crandall Roofing INCSanta Rosa · #452195 · 13 permisos
- Simpson Sheet Metal INCSanta Rosa · #416913 · 12 permisos
- KC Home ServicesSanta Rosa · #628726 · 11 permisos
- Lux Lighting Design & ElectricalSanta Rosa · #1066757 · 9 permisos