Maverick Electrical Services LLC
Maverick Electrical Services LLC es una empresa (compañía de responsabilidad limitada) de Roseville (condado de Placer) con licencia de contratista de California n.º 1068288 (C-10, C-20, C-36), emitida por primera vez en 2020. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 156 permisos con este nombre. El 44% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $12,000. El permiso más reciente es del 22 oct 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 1068288 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | C-10, C-20, C-36 |
| Tipo de empresa | compañía de responsabilidad limitada |
| Emitida / Vence | 27 ago 2020 / 31 ago 2028 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Roseville, condado de Placer |
Todos los permisos (156)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $8,670 | Emitido |
| 19 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $17,670 | Emitido |
| 12 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $5,890 | Emitido |
| 8 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $4,767 | Emitido |
| 8 oct 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $8,536 | Emitido |
| 25 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95819 · East Sacramento | $22,250 | Emitido |
| 15 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $7,000 | Emitido |
| 15 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $7,000 | Finalizado |
| 14 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95823 · Valley Hi / Parkway | $4,200 | Emitido |
| 14 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $6,800 | Emitido |
| 14 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $17,000 | Emitido |
| 4 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $11,000 | Emitido |
| 3 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95835 · North Natomas / Natomas Park | $17,300 | Emitido |
| 3 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $10,500 | Emitido |
| 1 sep 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $16,800 | Emitido |
| 27 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95834 · North Natomas | $13,500 | Emitido |
| 25 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $15,750 | Emitido |
| 25 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $9,000 | Emitido |
| 19 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $22,500 | Emitido |
| 17 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $21,425 | Emitido |
| 13 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $13,500 | Emitido |
| 13 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95828 · Florin / Elder Creek | $11,500 | Emitido |
| 13 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $25,275 | Emitido |
| 11 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | West Sacramento | $22,000 | En revisión de planos |
| 7 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $10,000 | Emitido |
| 7 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $10,000 | Emitido |
| 7 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $4,800 | Emitido |
| 3 ago 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $8,520 | Finalizado |
| 31 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $9,590 | Emitido |
| 30 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $19,000 | Emitido |
| 27 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $6,924 | Emitido |
| 24 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $15,000 | Emitido |
| 17 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95832 · Meadowview | $22,269 | Emitido |
| 15 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $12,500 | Emitido |
| 13 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $15,000 | Emitido |
| 13 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $14,750 | Emitido |
| 8 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95834 · North Natomas | $18,550 | Emitido |
| 3 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95823 · Valley Hi / Parkway | $6,800 | Emitido |
| 2 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $5,750 | Finalizado |
| 25 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $6,000 | Emitido |
| 24 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $10,500 | Emitido |
| 24 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95815 · North Sacramento | $6,000 | Emitido |
| 22 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $14,500 | Emitido |
| 18 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $16,000 | Emitido |
| 10 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95815 · North Sacramento | $10,500 | Emitido |
| 10 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95815 · North Sacramento | $6,924 | Emitido |
| 10 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $29,300 | Finalizado |
| 9 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $13,000 | Emitido |
| 2 jun 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $17,000 | Emitido |
| 27 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95834 · North Natomas | $10,500 | Emitido |
| 26 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $12,000 | Finalizado |
| 25 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $8,500 | Emitido |
| 21 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $11,000 | Finalizado |
| 21 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $21,853 | Finalizado |
| 20 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $6,085 | Finalizado |
| 18 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95825 · Campus Commons / Arden | $10,250 | Emitido |
| 18 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $12,000 | Finalizado |
| 12 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $18,000 | Emitido |
| 4 may 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $25,633 | Emitido |
| 27 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95819 · East Sacramento | $12,500 | Emitido |
| 21 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $10,000 | Finalizado |
| 20 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $6,000 | Finalizado |
| 13 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95815 · North Sacramento | $15,000 | Emitido |
| 10 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $7,000 | Finalizado |
| 9 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95823 · Valley Hi / Parkway | $13,000 | Emitido |
| 9 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95815 · North Sacramento | $6,545 | Finalizado |
| 8 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $4,954 | Emitido |
| 7 abr 2026 | Otros permisos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $8,790 | Finalizado |
| 2 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $6,957 | Emitido |
| 23 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $20,000 | Finalizado |
| 20 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $27,434 | Emitido |
| 18 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $29,786 | Finalizado |
| 6 mar 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $10,000 | Finalizado |
| 27 feb 2026 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $40,533 | Emitido |
| 30 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95824 · Fruitridge Manor / Avondale | $28,800 | Emitido |
| 29 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $5,884 | Finalizado |
| 21 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $6,757 | Emitido |
| 16 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 95819 · East Sacramento | $15,500 | Finalizado |
| 14 ene 2026 | HVAC, plomería y electricidad | West Sacramento | $29,050 | Emitido |
| 31 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $6,750 | Emitido |
| 31 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95819 · East Sacramento | $6,000 | Finalizado |
| 30 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $6,403 | Emitido |
| 15 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95815 · North Sacramento | $9,544 | Finalizado |
| 9 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | West Sacramento | $5,000 | Finalizado |
| 9 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | West Sacramento | $27,480 | Emitido |
| 8 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $6,395 | Emitido |
| 5 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $12,000 | Finalizado |
| 5 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95815 · North Sacramento | $13,000 | Emitido |
| 5 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95823 · Valley Hi / Parkway | $10,000 | Emitido |
| 5 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95819 · East Sacramento | $23,803 | Finalizado |
| 5 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $20,648 | Finalizado |
| 4 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $6,402 | Finalizado |
| 3 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $4,200 | Finalizado |
| 25 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $4,750 | Finalizado |
| 24 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $7,231 | Emitido |
| 18 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95823 · Valley Hi / Parkway | $7,526 | Emitido |
| 18 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $7,487 | Finalizado |
| 12 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $4,000 | Emitido |
| 12 nov 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $4,000 | Emitido |
| 30 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $10,200 | Finalizado |
| 16 oct 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95828 · Florin / Elder Creek | $9,718 | Finalizado |
| 17 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $7,309 | Retirado |
| 9 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $7,944 | Expired Permit |
| 6 sep 2025 | Otros permisos | 95816 · Midtown / East Sac | $17,500 | Expired Permit |
| 5 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95823 · Valley Hi / Parkway | $6,545 | Retirado |
| 4 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $14,500 | Emitido |
| 4 sep 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $20,000 | Finalizado |
| 13 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95819 · East Sacramento | $21,500 | Finalizado |
| 8 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $7,500 | Finalizado |
| 4 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $20,000 | Finalizado |
| 2 ago 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95820 · Tahoe Park / Fruitridge | $7,287 | Expired Permit |
| 23 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $10,780 | Finalizado |
| 22 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $20,526 | Emitido |
| 16 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95823 · Valley Hi / Parkway | $16,000 | Expired Permit |
| 15 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $12,000 | Finalizado |
| 11 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95824 · Fruitridge Manor / Avondale | $5,500 | Finalizado |
| 10 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $28,000 | Finalizado |
| 9 jul 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95834 · North Natomas | $14,444 | Finalizado |
| 7 jul 2025 | Otros permisos | 95815 · North Sacramento | $21,937 | Retirado |
| 30 jun 2025 | Otros permisos | 95834 · North Natomas | $20,550 | Finalizado |
| 30 jun 2025 | Otros permisos | 95823 · Valley Hi / Parkway | $16,790 | Finalizado |
| 30 jun 2025 | Otros permisos | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $17,647 | Finalizado |
| 18 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $14,919 | Expired Permit |
| 12 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $18,775 | Vencido |
| 2 jun 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $24,287 | Vencido |
| 30 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $17,000 | Finalizado |
| 28 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95834 · North Natomas | $19,000 | Finalizado |
| 27 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $16,245 | Finalizado |
| 27 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95834 · North Natomas | $17,292 | Finalizado |
| 16 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $13,900 | Finalizado |
| 14 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $15,002 | Finalizado |
| 8 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $6,677 | Finalizado |
| 7 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $14,000 | Finalizado |
| 2 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $7,315 | Retirado |
| 1 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $7,231 | Finalizado |
| 28 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $6,677 | Retirado |
| 21 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95811 · Downtown / Railyards | $11,000 | Finalizado |
| 14 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | Elk Grove | $24,624 | Finalizado |
| 9 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95833 · South Natomas | $7,409 | Finalizado |
| 8 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $7,195 | Finalizado |
| 4 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $6,508 | Finalizado |
| 31 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $14,950 | Retirado |
| 31 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95828 · Florin / Elder Creek | $16,540 | Finalizado |
| 20 mar 2025 | Otros permisos | 95831 · Pocket / Greenhaven | $3,900 | Expired Permit |
| 19 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $30,823 | Finalizado |
| 17 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95831 · Pocket / Greenhaven | $4,500 | Expired Permit |
| 14 mar 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95819 · East Sacramento | $24,883 | Expired Permit |
| 28 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95826 · College Greens / Rosemont | $15,630 | Finalizado |
| 25 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $2,500 | Expired Permit |
| 19 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95822 · South Land Park / Hollywood Park | $13,000 | Expired Permit |
| 12 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $23,921 | Finalizado |
| 7 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $14,406 | Finalizado |
| 6 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95818 · Land Park / Curtis Park | $13,513 | Finalizado |
| 4 feb 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95838 · Del Paso Heights / Robla | $11,345 | Finalizado |
| 4 feb 2025 | Otros permisos | 95817 · Oak Park / Elmhurst | $15,570 | Finalizado |
| 29 ene 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 95823 · Valley Hi / Parkway | $7,000 | Finalizado |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Roseville
- Beazer Homes Holdings Nor CalRoseville · #1052419 · 174 permisos
- Cronus Service INCRoseville · #1100059 · 124 permisos
- Environmental Heating & Air Solutions INCRoseville · #958237 · 77 permisos
- Alex Perez Roofing INCRoseville · #1033216 · 72 permisos
- Bob Jahn's Roofing INCRoseville · #400569 · 67 permisos
- America's Advantage RemodelingRoseville · #1036517 · 40 permisos
- Capitol Pro RoofsRoseville · #1136264 · 26 permisos
- All Phase Plumbing INCRoseville · #746793 · 23 permisos