Greenlief Energy
Greenlief Energy es una empresa (corporación) de Petaluma (condado de Sonoma) con licencia de contratista de California n.º 1059505 (C-10, C-20), emitida por primera vez en 2019. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 15 permisos con este nombre, 1 de ellos para proyectos de vivienda (ampliación). El 0% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $19,000. La mayor parte del trabajo fue en 94903 · San Rafael. El permiso más reciente es del 11 oct 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 1059505 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | C-10, C-20 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 22 oct 2019 / 31 ene 2027 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | Petaluma, condado de Sonoma |
Todos los permisos (15)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11 oct 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $27,886 | Emitido |
| 2 oct 2026 | Otros permisos | 94938 · Lagunitas | $18,247 | Emitido |
| 30 sep 2026 | Otros permisos | 94904 · Kentfield | $19,000 | Emitido |
| 22 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94941 · Mill Valley | $3,000 | Emitido |
| 20 jul 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94945 · Novato | $4,000 | Emitido |
| 13 jul 2026 | Otros permisos | 94903 · San Rafael | $23,600 | Emitido |
| 13 abr 2026 | HVAC, plomería y electricidad | 94973 · Woodacre | $3,000 | Emitido |
| 9 dic 2025 | Ampliación | 94903 · San Rafael | $31,575 | Emitido |
| 3 dic 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $20,000 | Emitido |
| 3 dic 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $3,800 | Emitido |
| 2 jul 2025 | Solar | 94924 · Bolinas | $83,740 | Emitido |
| 21 may 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94903 · San Rafael | $15,600 | Emitido |
| 25 abr 2025 | HVAC, plomería y electricidad | 94904 · Kentfield | $4,000 | Emitido |
| 13 abr 2025 | Solar | 94904 · Kentfield | $30,000 | Emitido |
| 14 mar 2025 | Solar | 94903 · San Rafael | $42,000 | Emitido |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en Petaluma
- De Jong ConstructionPetaluma · #948190 · 8 permisos
- J & J Custom Builders INCPetaluma · #1013823 · 2 permisos
- Blue Moon Builders INCPetaluma · #854467 · 1 permiso
- Elex Solutions INCPetaluma · #1020100 · 11 permisos