Ahn House Corporation
Ahn House Corporation es una empresa (corporación) de San Francisco (condado de San Francisco) con licencia de contratista de California n.º 513313 (C-39, C-43), emitida por primera vez en 1987. Estado en la CSLB al 9 nov 2026: vigente, sin sanciones. Del 1 ene 2025 al 8 nov 2026, los departamentos de construcción registraron 17 permisos con este nombre, 17 de ellos para proyectos de vivienda (techos). El 71% fue aprobado por el inspector de la ciudad. El valor declarado típico (mediana) es $18,800. El permiso más reciente es del 12 may 2026. La licencia indica fianza de contratista y seguro de compensación para trabajadores.
Teléfono comercial (CSLB)
Antes de firmar, confirme en el sitio de la CSLB que la licencia sigue vigente, pida un contrato por escrito y el número de permiso de su trabajo.
¿Es su empresa? Puede pedirnos corregir o eliminar este perfil. hello@permitproven.com
Licencia
| Licencia n.º | 513313 |
|---|---|
| Estado | Vigente, sin sanciones |
| Clases | C-39, C-43 |
| Tipo de empresa | corporación |
| Emitida / Vence | 29 jun 1987 / 31 jul 2027 |
| Fianza de contratista | Sí |
| Seguro de trabajadores | Sí, registrado |
| Ubicada en | San Francisco, condado de San Francisco |
Todos los permisos (17)
| Fecha | Trabajo | Zona | Valor declarado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 may 2026 | Techos | 94133 · North Beach / Russian Hill | $29,500 | Finalizado |
| 6 ene 2026 | Techos | 94122 · Sunset/Parkside / Inner Sunset | $18,800 | Emitido |
| 2 ene 2026 | Techos | 94118 · Inner Richmond / Presidio Heights | $36,000 | Emitido |
| 2 ene 2026 | Techos | 94118 · Inner Richmond / Presidio Heights | $36,000 | Emitido |
| 2 ene 2026 | Techos | 94118 · Inner Richmond / Presidio Heights | $36,000 | Emitido |
| 2 ene 2026 | Techos | 94118 · Inner Richmond / Presidio Heights | $36,000 | Emitido |
| 26 sep 2025 | Techos | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $18,600 | Finalizado |
| 31 jul 2025 | Techos | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $15,500 | Finalizado |
| 31 jul 2025 | Techos | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $19,400 | Finalizado |
| 23 jul 2025 | Techos | 94116 · Sunset/Parkside / West of Twin Peaks | $21,800 | Finalizado |
| 1 jul 2025 | Techos | 94112 · Excelsior / Outer Mission | $10,000 | Finalizado |
| 14 may 2025 | Techos | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $18,000 | Finalizado |
| 14 may 2025 | Techos | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $18,000 | Finalizado |
| 27 mar 2025 | Techos | 94121 · Outer Richmond / Seacliff | $16,000 | Finalizado |
| 27 mar 2025 | Techos | 94114 · Castro/Upper Market / Noe Valley | $16,000 | Finalizado |
| 12 mar 2025 | Techos | 94132 · Oceanview/Merced/Ingleside / Sunset/Parkside | $38,000 | Finalizado |
| 13 feb 2025 | Techos | 94124 · Bayview Hunters Point | $12,800 | Finalizado |
Nunca mostramos direcciones ni nombres de propietarios.
Trabajos con permiso
Dónde trabaja
Contratistas similares en San Francisco
- Apollo Building & Roofing Group INC.Walnut Creek · #1076767 · 330 permisos
- Tom Lee Roofing INC.Daly City · #731731 · 320 permisos
- General Express Construction DBA Roof ExSan Francisco · #1072766 · 191 permisos
- Elm Roofing Contractors INC DBA ElementMountain View · #1044595 · 156 permisos
- NC Roofing Solution INCWalnut Creek · #1111166 · 114 permisos
- American Standard Roofing INCSan Francisco · #1010216 · 106 permisos
- MR. Roofing, INC.South San Francisco · #566386 · 99 permisos
- Ace Roofing East BaySan Francisco · #1054840 · 103 permisos